1922年二十四节气表:1922年二十四节气日期及时间表(含农历)
1922年春季节气(壬戌狗年) | ||||
---|---|---|---|---|
节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时刻 | 星期 |
立春 | 1922年2月4日 | 正月初八 | 22:06 | 星期六 |
雨水 | 1922年2月19日 | 正月廿三 | 18:16 | 星期日 |
惊蛰 | 1922年3月6日 | 二月初八 | 16:34 | 星期一 |
春分 | 1922年3月21日 | 二月廿三 | 17:49 | 星期二 |
清明 | 1922年4月5日 | 三月初九 | 21:58 | 星期三 |
谷雨 | 1922年4月21日 | 三月廿五 | 05:29 | 星期五 |
1922年夏季节气(壬戌狗年) | ||||
---|---|---|---|---|
节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时刻 | 星期 |
立夏 | 1922年5月6日 | 四月初十 | 15:53 | 星期六 |
小满 | 1922年5月22日 | 四月廿六 | 05:10 | 星期一 |
芒种 | 1922年6月6日 | 五月十一 | 20:30 | 星期二 |
夏至 | 1922年6月22日 | 五月廿七 | 13:27 | 星期四 |
小暑 | 1922年7月8日 | 闰五月十四 | 06:57 | 星期六 |
大暑 | 1922年7月24日 | 六月初一 | 00:20 | 星期一 |
1922年秋季节气(壬戌狗年) | ||||
---|---|---|---|---|
节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时刻 | 星期 |
立秋 | 1922年8月8日 | 六月十六 | 16:37 | 星期二 |
处暑 | 1922年8月24日 | 七月初二 | 07:04 | 星期四 |
白露 | 1922年9月8日 | 七月十七 | 19:06 | 星期五 |
秋分 | 1922年9月24日 | 八月初四 | 04:10 | 星期日 |
寒露 | 1922年10月9日 | 八月十九 | 10:09 | 星期一 |
霜降 | 1922年10月24日 | 九月初五 | 12:53 | 星期二 |
1922年冬季节气(壬戌狗年) | ||||
---|---|---|---|---|
节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时刻 | 星期 |
立冬 | 1922年11月8日 | 九月二十 | 12:45 | 星期三 |
小雪 | 1922年11月23日 | 十月初五 | 09:55 | 星期四 |
大雪 | 1922年12月8日 | 十月二十 | 05:11 | 星期五 |
冬至 | 1922年12月22日 | 十一月初五 | 22:57 | 星期五 |
小寒 | 1923年1月6日 | 十一月二十 | 16:14 | 星期六 |
大寒 | 1923年1月21日 | 腊月初五 | 09:35 | 星期日 |
注:本表中所示时间为:北京时间。数据源自紫金山天文台,我国唯一的专门编算年历和研究历书天文的机构,确保权威正确。
二十四节气的定义
二十四节气是中国传统历法中根据太阳在黄道上的运行轨迹,将一年划分为24个特定节令的一种时间划分方式。每个节气相隔约15天,始于立春,终于大寒,标志着气温、降雨、风向等自然现象的变化。
二十四节气起源于中国上古农耕文明,是古人通过观察天体运行和自然现象总结出的时间知识体系。它被纳入农历,成为指导农事活动的重要依据,并体现了中华民族对自然的敬畏与顺应。2016年,二十四节气被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。
二十四节气的含义
二十四节气分为春、夏、秋、冬四个季节,每季包含六个节气。每个节气都有其独特的自然现象和文化意义:
春季(春生)
立春:标志春天的开始,万物复苏。
雨水:降雨增多,冰雪融化。
惊蛰:春雷初响,蛰伏的动物苏醒。
春分:昼夜平分,气温逐渐升高。
清明:天气晴朗,扫墓踏青时节。
谷雨:雨水充沛,适宜春耕。
夏季(夏长)
立夏:夏季开始,万物生长迅速。
小满:农作物籽粒开始饱满。
芒种:谷物成熟,开始收割。
夏至:一年中白昼最长的一天。
小暑:气温逐渐升高。
大暑:一年中最热的时候。
秋季(秋收)
立秋:秋季开始,天气转凉。
处暑:暑热结束,秋意渐浓。
白露:气温下降,露水增多。
秋分:昼夜平分,气温适宜。
寒露:气温更低,初霜出现。
霜降:初霜降临,秋收尾声。
冬季(冬藏)
立冬:冬季开始,气温下降。
小雪:初雪降临。
大雪:大雪纷飞,寒冷开始。
冬至:一年中白昼最短的一天。
小寒:寒冷开始,但程度较轻。
大寒:一年中最寒冷的时期。
二十四节气表顺口溜
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。
秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
每月两节不变更,最多相差一两天。
上半年来六廿一。下半年是八廿三。