公历2021年3月14日,星期日,这天是农历二零二一年二月初二,下表中详细列出了这一天中各个时间段对应的喜用神查询结果,仅供您参考。如需精确到分钟的查询结果,请点击八字喜用神查询。
| 公历2021年3月14日 0点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 二月 | 初二 | 子时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛卯 | 辛酉 | 戊子 |
| 五行 | 金土 | 金木 | 金金 | 土水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 42 | 土 15 | 57.0 | |
| 异类 | 火 0 | 木 12 | 水 13 | 25.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:32.0 八字过硬,五行缺火,金旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年3月14日 1点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 二月 | 初二 | 丑时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛卯 | 辛酉 | 己丑 |
| 五行 | 金土 | 金木 | 金金 | 土土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 44 | 土 20 | 64.0 | |
| 异类 | 火 0 | 木 12 | 水 6 | 18.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:46.0 八字过硬,五行缺水、缺火,金旺、土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年3月14日 2点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 二月 | 初二 | 丑时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛卯 | 辛酉 | 己丑 |
| 五行 | 金土 | 金木 | 金金 | 土土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 44 | 土 20 | 64.0 | |
| 异类 | 火 0 | 木 12 | 水 6 | 18.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:46.0 八字过硬,五行缺水、缺火,金旺、土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年3月14日 3点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 二月 | 初二 | 寅时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛卯 | 辛酉 | 庚寅 |
| 五行 | 金土 | 金木 | 金金 | 金木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 52 | 土 5 | 57.0 | |
| 异类 | 火 3.6 | 木 20.4 | 水 3 | 27.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:30.0 八字过硬,五行缺水、缺火,金旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2021年3月14日 4点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 二月 | 初二 | 寅时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛卯 | 辛酉 | 庚寅 |
| 五行 | 金土 | 金木 | 金金 | 金木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 52 | 土 5 | 57.0 | |
| 异类 | 火 3.6 | 木 20.4 | 水 3 | 27.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:30.0 八字过硬,五行缺水、缺火,金旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2021年3月14日 5点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 二月 | 初二 | 卯时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛卯 | 辛酉 | 辛卯 |
| 五行 | 金土 | 金木 | 金金 | 金木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 52 | 土 5 | 57.0 | |
| 异类 | 火 0 | 木 24 | 水 3 | 27.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:30.0 八字过硬,五行缺水、缺火,金旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年3月14日 6点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 二月 | 初二 | 卯时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛卯 | 辛酉 | 辛卯 |
| 五行 | 金土 | 金木 | 金金 | 金木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 52 | 土 5 | 57.0 | |
| 异类 | 火 0 | 木 24 | 水 3 | 27.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:30.0 八字过硬,五行缺水、缺火,金旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年3月14日 7点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 二月 | 初二 | 辰时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛卯 | 辛酉 | 壬辰 |
| 五行 | 金土 | 金木 | 金金 | 水土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 42 | 土 10 | 52.0 | |
| 异类 | 火 0 | 木 15.6 | 水 15 | 30.6 |
| 结论 | 综合旺衰得分:21.4 八字过硬,五行缺火,金旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年3月14日 8点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 二月 | 初二 | 辰时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛卯 | 辛酉 | 壬辰 |
| 五行 | 金土 | 金木 | 金金 | 水土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 42 | 土 10 | 52.0 | |
| 异类 | 火 0 | 木 15.6 | 水 15 | 30.6 |
| 结论 | 综合旺衰得分:21.4 八字过硬,五行缺火,金旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年3月14日 9点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 二月 | 初二 | 巳时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛卯 | 辛酉 | 癸巳 |
| 五行 | 金土 | 金木 | 金金 | 水火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 45 | 土 5 | 50.0 | |
| 异类 | 火 8.4 | 木 12 | 水 13 | 33.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:16.6 八字过硬,五行金旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年3月14日 10点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 二月 | 初二 | 巳时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛卯 | 辛酉 | 癸巳 |
| 五行 | 金土 | 金木 | 金金 | 水火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 45 | 土 5 | 50.0 | |
| 异类 | 火 8.4 | 木 12 | 水 13 | 33.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:16.6 八字过硬,五行金旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年3月14日 11点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 二月 | 初二 | 午时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛卯 | 辛酉 | 甲午 |
| 五行 | 金土 | 金木 | 金金 | 木火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 42 | 土 5 | 47.0 | |
| 异类 | 火 12 | 木 24 | 水 3 | 39.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:8.0 八字过硬,五行缺水,金旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2021年3月14日 12点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 二月 | 初二 | 午时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛卯 | 辛酉 | 甲午 |
| 五行 | 金土 | 金木 | 金金 | 木火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 42 | 土 5 | 47.0 | |
| 异类 | 火 12 | 木 24 | 水 3 | 39.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:8.0 八字过硬,五行缺水,金旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2021年3月14日 13点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 二月 | 初二 | 未时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛卯 | 辛酉 | 乙未 |
| 五行 | 金土 | 金木 | 金金 | 木土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 42 | 土 10 | 52.0 | |
| 异类 | 火 3.6 | 木 26.4 | 水 3 | 33.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:19.0 八字过硬,五行缺水、缺火,金旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2021年3月14日 14点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 二月 | 初二 | 未时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛卯 | 辛酉 | 乙未 |
| 五行 | 金土 | 金木 | 金金 | 木土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 42 | 土 10 | 52.0 | |
| 异类 | 火 3.6 | 木 26.4 | 水 3 | 33.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:19.0 八字过硬,五行缺水、缺火,金旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2021年3月14日 15点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 二月 | 初二 | 申时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛卯 | 辛酉 | 丙申 |
| 五行 | 金土 | 金木 | 金金 | 火金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 49 | 土 5 | 54.0 | |
| 异类 | 火 12 | 木 12 | 水 6 | 30.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:24.0 八字过硬,五行缺水,金旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2021年3月14日 16点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 二月 | 初二 | 申时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛卯 | 辛酉 | 丙申 |
| 五行 | 金土 | 金木 | 金金 | 火金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 49 | 土 5 | 54.0 | |
| 异类 | 火 12 | 木 12 | 水 6 | 30.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:24.0 八字过硬,五行缺水,金旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2021年3月14日 17点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 二月 | 初二 | 酉时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛卯 | 辛酉 | 丁酉 |
| 五行 | 金土 | 金木 | 金金 | 火金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 52 | 土 5 | 57.0 | |
| 异类 | 火 12 | 木 12 | 水 3 | 27.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:30.0 八字过硬,五行缺水,金旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2021年3月14日 18点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 二月 | 初二 | 酉时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛卯 | 辛酉 | 丁酉 |
| 五行 | 金土 | 金木 | 金金 | 火金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 52 | 土 5 | 57.0 | |
| 异类 | 火 12 | 木 12 | 水 3 | 27.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:30.0 八字过硬,五行缺水,金旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2021年3月14日 19点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 二月 | 初二 | 戌时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛卯 | 辛酉 | 戊戌 |
| 五行 | 金土 | 金木 | 金金 | 土土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 45 | 土 20 | 65.0 | |
| 异类 | 火 2.4 | 木 12 | 水 3 | 17.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:47.6 八字过硬,五行缺水、缺火,金旺、土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年3月14日 20点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 二月 | 初二 | 戌时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛卯 | 辛酉 | 戊戌 |
| 五行 | 金土 | 金木 | 金金 | 土土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 45 | 土 20 | 65.0 | |
| 异类 | 火 2.4 | 木 12 | 水 3 | 17.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:47.6 八字过硬,五行缺水、缺火,金旺、土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年3月14日 21点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 二月 | 初二 | 亥时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛卯 | 辛酉 | 己亥 |
| 五行 | 金土 | 金木 | 金金 | 土水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 42 | 土 15 | 57.0 | |
| 异类 | 火 0 | 木 15.6 | 水 10 | 25.6 |
| 结论 | 综合旺衰得分:31.4 八字过硬,五行缺火,金旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年3月14日 22点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 二月 | 初二 | 亥时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛卯 | 辛酉 | 己亥 |
| 五行 | 金土 | 金木 | 金金 | 土水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 42 | 土 15 | 57.0 | |
| 异类 | 火 0 | 木 15.6 | 水 10 | 25.6 |
| 结论 | 综合旺衰得分:31.4 八字过硬,五行缺火,金旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年3月14日 23点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 二月 | 初二 | 晚子时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛卯 | 壬戌 | 庚子 |
| 五行 | 金土 | 金木 | 水土 | 金水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 23 | 金 35 | 58.0 | |
| 异类 | 土 10 | 火 2.4 | 木 12 | 24.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:33.6 八字过硬,五行缺火,金旺 喜用神为:火 | |||
前一天:公历2021年3月13日 喜用神
后一天:公历2021年3月15日 喜用神

448 2月10日

3903 12月31日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日