公历2021年6月20日,星期日,这天是农历二零二一年五月十一,下表中详细列出了这一天中各个时间段对应的喜用神查询结果,仅供您参考。如需精确到分钟的查询结果,请点击八字喜用神查询。
| 公历2021年6月20日 0点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 五月 | 十一 | 子时 |
| 八字 | 辛丑 | 甲午 | 己亥 | 甲子 |
| 五行 | 金土 | 木火 | 土水 | 木水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 18 | 火 12 | 30.0 | |
| 异类 | 木 23 | 水 20 | 金 12 | 55.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-25.0 八字过弱 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年6月20日 1点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 五月 | 十一 | 丑时 |
| 八字 | 辛丑 | 甲午 | 己亥 | 乙丑 |
| 五行 | 金土 | 木火 | 土水 | 木土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 24 | 火 12 | 36.0 | |
| 异类 | 木 23 | 水 13 | 金 14 | 50.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-14.0 八字过弱,五行土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年6月20日 2点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 五月 | 十一 | 丑时 |
| 八字 | 辛丑 | 甲午 | 己亥 | 乙丑 |
| 五行 | 金土 | 木火 | 土水 | 木土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 24 | 火 12 | 36.0 | |
| 异类 | 木 23 | 水 13 | 金 14 | 50.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-14.0 八字过弱,五行土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年6月20日 3点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 五月 | 十一 | 寅时 |
| 八字 | 辛丑 | 甲午 | 己亥 | 丙寅 |
| 五行 | 金土 | 木火 | 土水 | 火木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 18 | 火 27.6 | 45.6 | |
| 异类 | 木 20 | 水 10 | 金 12 | 42.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:3.6 八字比较平衡 喜用神为:水 | |||
| 公历2021年6月20日 4点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 五月 | 十一 | 寅时 |
| 八字 | 辛丑 | 甲午 | 己亥 | 丙寅 |
| 五行 | 金土 | 木火 | 土水 | 火木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 18 | 火 27.6 | 45.6 | |
| 异类 | 木 20 | 水 10 | 金 12 | 42.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:3.6 八字比较平衡 喜用神为:水 | |||
| 公历2021年6月20日 5点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 五月 | 十一 | 卯时 |
| 八字 | 辛丑 | 甲午 | 己亥 | 丁卯 |
| 五行 | 金土 | 木火 | 土水 | 火木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 18 | 火 24 | 42.0 | |
| 异类 | 木 23 | 水 10 | 金 12 | 45.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-3.0 八字比较平衡 喜用神为:土 | |||
| 公历2021年6月20日 6点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 五月 | 十一 | 卯时 |
| 八字 | 辛丑 | 甲午 | 己亥 | 丁卯 |
| 五行 | 金土 | 木火 | 土水 | 火木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 18 | 火 24 | 42.0 | |
| 异类 | 木 23 | 水 10 | 金 12 | 45.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-3.0 八字比较平衡 喜用神为:土 | |||
| 公历2021年6月20日 7点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 五月 | 十一 | 辰时 |
| 八字 | 辛丑 | 甲午 | 己亥 | 戊辰 |
| 五行 | 金土 | 木火 | 土水 | 土土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 36 | 火 12 | 48.0 | |
| 异类 | 木 16 | 水 12 | 金 12 | 40.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:8.0 八字过硬,五行土旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2021年6月20日 8点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 五月 | 十一 | 辰时 |
| 八字 | 辛丑 | 甲午 | 己亥 | 戊辰 |
| 五行 | 金土 | 木火 | 土水 | 土土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 36 | 火 12 | 48.0 | |
| 异类 | 木 16 | 水 12 | 金 12 | 40.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:8.0 八字过硬,五行土旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2021年6月20日 9点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 五月 | 十一 | 巳时 |
| 八字 | 辛丑 | 甲午 | 己亥 | 己巳 |
| 五行 | 金土 | 木火 | 土水 | 土火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 30 | 火 20.4 | 50.4 | |
| 异类 | 木 13 | 水 10 | 金 15 | 38.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:12.4 八字过硬,五行土旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2021年6月20日 10点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 五月 | 十一 | 巳时 |
| 八字 | 辛丑 | 甲午 | 己亥 | 己巳 |
| 五行 | 金土 | 木火 | 土水 | 土火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 30 | 火 20.4 | 50.4 | |
| 异类 | 木 13 | 水 10 | 金 15 | 38.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:12.4 八字过硬,五行土旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2021年6月20日 11点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 五月 | 十一 | 午时 |
| 八字 | 辛丑 | 甲午 | 己亥 | 庚午 |
| 五行 | 金土 | 木火 | 土水 | 金火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 18 | 火 24 | 42.0 | |
| 异类 | 木 13 | 水 10 | 金 22 | 45.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-3.0 八字比较平衡 喜用神为:土 | |||
| 公历2021年6月20日 12点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 五月 | 十一 | 午时 |
| 八字 | 辛丑 | 甲午 | 己亥 | 庚午 |
| 五行 | 金土 | 木火 | 土水 | 金火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 18 | 火 24 | 42.0 | |
| 异类 | 木 13 | 水 10 | 金 22 | 45.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-3.0 八字比较平衡 喜用神为:土 | |||
| 公历2021年6月20日 13点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 五月 | 十一 | 未时 |
| 八字 | 辛丑 | 甲午 | 己亥 | 辛未 |
| 五行 | 金土 | 木火 | 土水 | 金土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 24 | 火 15.6 | 39.6 | |
| 异类 | 木 15 | 水 10 | 金 22 | 47.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-7.4 八字过弱,五行土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年6月20日 14点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 五月 | 十一 | 未时 |
| 八字 | 辛丑 | 甲午 | 己亥 | 辛未 |
| 五行 | 金土 | 木火 | 土水 | 金土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 24 | 火 15.6 | 39.6 | |
| 异类 | 木 15 | 水 10 | 金 22 | 47.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-7.4 八字过弱,五行土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年6月20日 15点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 五月 | 十一 | 申时 |
| 八字 | 辛丑 | 甲午 | 己亥 | 壬申 |
| 五行 | 金土 | 木火 | 土水 | 水金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 18 | 火 12 | 30.0 | |
| 异类 | 木 13 | 水 23 | 金 19 | 55.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-25.0 八字过弱 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年6月20日 16点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 五月 | 十一 | 申时 |
| 八字 | 辛丑 | 甲午 | 己亥 | 壬申 |
| 五行 | 金土 | 木火 | 土水 | 水金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 18 | 火 12 | 30.0 | |
| 异类 | 木 13 | 水 23 | 金 19 | 55.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-25.0 八字过弱 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年6月20日 17点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 五月 | 十一 | 酉时 |
| 八字 | 辛丑 | 甲午 | 己亥 | 癸酉 |
| 五行 | 金土 | 木火 | 土水 | 水金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 18 | 火 12 | 30.0 | |
| 异类 | 木 13 | 水 20 | 金 22 | 55.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-25.0 八字过弱 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年6月20日 18点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 五月 | 十一 | 酉时 |
| 八字 | 辛丑 | 甲午 | 己亥 | 癸酉 |
| 五行 | 金土 | 木火 | 土水 | 水金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 18 | 火 12 | 30.0 | |
| 异类 | 木 13 | 水 20 | 金 22 | 55.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-25.0 八字过弱 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年6月20日 19点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 五月 | 十一 | 戌时 |
| 八字 | 辛丑 | 甲午 | 己亥 | 甲戌 |
| 五行 | 金土 | 木火 | 土水 | 木土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 24 | 火 14.4 | 38.4 | |
| 异类 | 木 23 | 水 10 | 金 15 | 48.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-9.6 八字过弱,五行土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年6月20日 20点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 五月 | 十一 | 戌时 |
| 八字 | 辛丑 | 甲午 | 己亥 | 甲戌 |
| 五行 | 金土 | 木火 | 土水 | 木土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 24 | 火 14.4 | 38.4 | |
| 异类 | 木 23 | 水 10 | 金 15 | 48.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-9.6 八字过弱,五行土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年6月20日 21点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 五月 | 十一 | 亥时 |
| 八字 | 辛丑 | 甲午 | 己亥 | 乙亥 |
| 五行 | 金土 | 木火 | 土水 | 木水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 18 | 火 12 | 30.0 | |
| 异类 | 木 26 | 水 17 | 金 12 | 55.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-25.0 八字过弱 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年6月20日 22点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 五月 | 十一 | 亥时 |
| 八字 | 辛丑 | 甲午 | 己亥 | 乙亥 |
| 五行 | 金土 | 木火 | 土水 | 木水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 18 | 火 12 | 30.0 | |
| 异类 | 木 26 | 水 17 | 金 12 | 55.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-25.0 八字过弱 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年6月20日 23点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 五月 | 十一 | 晚子时 |
| 八字 | 辛丑 | 甲午 | 庚子 | 丙子 |
| 五行 | 金土 | 木火 | 金水 | 火水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 22 | 土 6 | 28.0 | |
| 异类 | 火 24 | 木 10 | 水 23 | 57.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-29.0 八字过弱 喜用神为:土 | |||
前一天:公历2021年6月19日 喜用神
后一天:公历2021年6月21日 喜用神

437 2月10日

3828 12月31日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日