公历2021年7月15日,星期四,这天是农历二零二一年六月初六,下表中详细列出了这一天中各个时间段对应的喜用神查询结果,仅供您参考。如需精确到分钟的查询结果,请点击八字喜用神查询。
| 公历2021年7月15日 0点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 六月 | 初六 | 子时 |
| 八字 | 辛丑 | 乙未 | 甲子 | 甲子 |
| 五行 | 金土 | 木土 | 木水 | 木水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 33.28 | 水 23 | 56.3 | |
| 异类 | 金 13.2 | 土 11.6 | 火 3.3 | 28.1 |
| 结论 | 综合旺衰得分:28.2 八字过硬,五行缺火,木旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年7月15日 1点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 六月 | 初六 | 丑时 |
| 八字 | 辛丑 | 乙未 | 甲子 | 乙丑 |
| 五行 | 金土 | 木土 | 木水 | 木土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 33.28 | 水 16 | 49.3 | |
| 异类 | 金 15.4 | 土 17.4 | 火 3.3 | 36.1 |
| 结论 | 综合旺衰得分:13.2 八字过硬,五行缺火,木旺、土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年7月15日 2点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 六月 | 初六 | 丑时 |
| 八字 | 辛丑 | 乙未 | 甲子 | 乙丑 |
| 五行 | 金土 | 木土 | 木水 | 木土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 33.28 | 水 16 | 49.3 | |
| 异类 | 金 15.4 | 土 17.4 | 火 3.3 | 36.1 |
| 结论 | 综合旺衰得分:13.2 八字过硬,五行缺火,木旺、土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年7月15日 3点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 六月 | 初六 | 寅时 |
| 八字 | 辛丑 | 乙未 | 甲子 | 丙寅 |
| 五行 | 金土 | 木土 | 木水 | 火木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 30.16 | 水 13 | 43.2 | |
| 异类 | 金 13.2 | 土 11.6 | 火 17.6 | 42.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:0.8 八字比较平衡,五行木旺 喜用神为:土 | |||
| 公历2021年7月15日 4点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 六月 | 初六 | 寅时 |
| 八字 | 辛丑 | 乙未 | 甲子 | 丙寅 |
| 五行 | 金土 | 木土 | 木水 | 火木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 30.16 | 水 13 | 43.2 | |
| 异类 | 金 13.2 | 土 11.6 | 火 17.6 | 42.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:0.8 八字比较平衡,五行木旺 喜用神为:土 | |||
| 公历2021年7月15日 5点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 六月 | 初六 | 卯时 |
| 八字 | 辛丑 | 乙未 | 甲子 | 丁卯 |
| 五行 | 金土 | 木土 | 木水 | 火木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 33.28 | 水 13 | 46.3 | |
| 异类 | 金 13.2 | 土 11.6 | 火 14.3 | 39.1 |
| 结论 | 综合旺衰得分:7.2 八字过硬,五行木旺 喜用神为:土 | |||
| 公历2021年7月15日 6点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 六月 | 初六 | 卯时 |
| 八字 | 辛丑 | 乙未 | 甲子 | 丁卯 |
| 五行 | 金土 | 木土 | 木水 | 火木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 33.28 | 水 13 | 46.3 | |
| 异类 | 金 13.2 | 土 11.6 | 火 14.3 | 39.1 |
| 结论 | 综合旺衰得分:7.2 八字过硬,五行木旺 喜用神为:土 | |||
| 公历2021年7月15日 7点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 六月 | 初六 | 辰时 |
| 八字 | 辛丑 | 乙未 | 甲子 | 戊辰 |
| 五行 | 金土 | 木土 | 木水 | 土土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 26 | 水 15 | 41.0 | |
| 异类 | 金 13.2 | 土 29 | 火 3.3 | 45.5 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-4.5 八字比较平衡,五行缺火,土旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2021年7月15日 8点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 六月 | 初六 | 辰时 |
| 八字 | 辛丑 | 乙未 | 甲子 | 戊辰 |
| 五行 | 金土 | 木土 | 木水 | 土土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 26 | 水 15 | 41.0 | |
| 异类 | 金 13.2 | 土 29 | 火 3.3 | 45.5 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-4.5 八字比较平衡,五行缺火,土旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2021年7月15日 9点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 六月 | 初六 | 巳时 |
| 八字 | 辛丑 | 乙未 | 甲子 | 己巳 |
| 五行 | 金土 | 木土 | 木水 | 土火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 22.88 | 水 13 | 35.9 | |
| 异类 | 金 16.5 | 土 23.2 | 火 11.28 | 51.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-15.1 八字过弱,五行土旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2021年7月15日 10点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 六月 | 初六 | 巳时 |
| 八字 | 辛丑 | 乙未 | 甲子 | 己巳 |
| 五行 | 金土 | 木土 | 木水 | 土火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 22.88 | 水 13 | 35.9 | |
| 异类 | 金 16.5 | 土 23.2 | 火 11.28 | 51.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-15.1 八字过弱,五行土旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2021年7月15日 11点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 六月 | 初六 | 午时 |
| 八字 | 辛丑 | 乙未 | 甲子 | 庚午 |
| 五行 | 金土 | 木土 | 木水 | 金火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 22.88 | 水 13 | 35.9 | |
| 异类 | 金 24.2 | 土 11.6 | 火 14.3 | 50.1 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-14.2 八字过弱 喜用神为:水 | |||
| 公历2021年7月15日 12点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 六月 | 初六 | 午时 |
| 八字 | 辛丑 | 乙未 | 甲子 | 庚午 |
| 五行 | 金土 | 木土 | 木水 | 金火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 22.88 | 水 13 | 35.9 | |
| 异类 | 金 24.2 | 土 11.6 | 火 14.3 | 50.1 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-14.2 八字过弱 喜用神为:水 | |||
| 公历2021年7月15日 13点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 六月 | 初六 | 未时 |
| 八字 | 辛丑 | 乙未 | 甲子 | 辛未 |
| 五行 | 金土 | 木土 | 木水 | 金土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 24.96 | 水 13 | 38.0 | |
| 异类 | 金 24.2 | 土 17.4 | 火 6.6 | 48.2 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-10.2 八字过弱,五行缺火,土旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2021年7月15日 14点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 六月 | 初六 | 未时 |
| 八字 | 辛丑 | 乙未 | 甲子 | 辛未 |
| 五行 | 金土 | 木土 | 木水 | 金土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 24.96 | 水 13 | 38.0 | |
| 异类 | 金 24.2 | 土 17.4 | 火 6.6 | 48.2 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-10.2 八字过弱,五行缺火,土旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2021年7月15日 15点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 六月 | 初六 | 申时 |
| 八字 | 辛丑 | 乙未 | 甲子 | 壬申 |
| 五行 | 金土 | 木土 | 木水 | 水金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 22.88 | 水 26 | 48.9 | |
| 异类 | 金 20.9 | 土 11.6 | 火 3.3 | 35.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:13.1 八字过硬,五行缺火 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年7月15日 16点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 六月 | 初六 | 申时 |
| 八字 | 辛丑 | 乙未 | 甲子 | 壬申 |
| 五行 | 金土 | 木土 | 木水 | 水金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 22.88 | 水 26 | 48.9 | |
| 异类 | 金 20.9 | 土 11.6 | 火 3.3 | 35.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:13.1 八字过硬,五行缺火 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年7月15日 17点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 六月 | 初六 | 酉时 |
| 八字 | 辛丑 | 乙未 | 甲子 | 癸酉 |
| 五行 | 金土 | 木土 | 木水 | 水金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 22.88 | 水 23 | 45.9 | |
| 异类 | 金 24.2 | 土 11.6 | 火 3.3 | 39.1 |
| 结论 | 综合旺衰得分:6.8 八字比较平衡,五行缺火 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年7月15日 18点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 六月 | 初六 | 酉时 |
| 八字 | 辛丑 | 乙未 | 甲子 | 癸酉 |
| 五行 | 金土 | 木土 | 木水 | 水金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 22.88 | 水 23 | 45.9 | |
| 异类 | 金 24.2 | 土 11.6 | 火 3.3 | 39.1 |
| 结论 | 综合旺衰得分:6.8 八字比较平衡,五行缺火 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年7月15日 19点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 六月 | 初六 | 戌时 |
| 八字 | 辛丑 | 乙未 | 甲子 | 甲戌 |
| 五行 | 金土 | 木土 | 木水 | 木土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 33.28 | 水 13 | 46.3 | |
| 异类 | 金 16.5 | 土 17.4 | 火 5.5 | 39.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:6.9 八字比较平衡,五行缺火,木旺、土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年7月15日 20点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 六月 | 初六 | 戌时 |
| 八字 | 辛丑 | 乙未 | 甲子 | 甲戌 |
| 五行 | 金土 | 木土 | 木水 | 木土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 33.28 | 水 13 | 46.3 | |
| 异类 | 金 16.5 | 土 17.4 | 火 5.5 | 39.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:6.9 八字比较平衡,五行缺火,木旺、土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年7月15日 21点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 六月 | 初六 | 亥时 |
| 八字 | 辛丑 | 乙未 | 甲子 | 乙亥 |
| 五行 | 金土 | 木土 | 木水 | 木水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 36.4 | 水 20 | 56.4 | |
| 异类 | 金 13.2 | 土 11.6 | 火 3.3 | 28.1 |
| 结论 | 综合旺衰得分:28.3 八字过硬,五行缺火,木旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年7月15日 22点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 六月 | 初六 | 亥时 |
| 八字 | 辛丑 | 乙未 | 甲子 | 乙亥 |
| 五行 | 金土 | 木土 | 木水 | 木水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 36.4 | 水 20 | 56.4 | |
| 异类 | 金 13.2 | 土 11.6 | 火 3.3 | 28.1 |
| 结论 | 综合旺衰得分:28.3 八字过硬,五行缺火,木旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2021年7月15日 23点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 六月 | 初六 | 晚子时 |
| 八字 | 辛丑 | 乙未 | 乙丑 | 丙子 |
| 五行 | 金土 | 木土 | 木土 | 火水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 22.88 | 水 16 | 38.9 | |
| 异类 | 金 15.4 | 土 17.4 | 火 14.3 | 47.1 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-8.2 八字过弱,五行土旺 喜用神为:水 | |||
前一天:公历2021年7月14日 喜用神
后一天:公历2021年7月16日 喜用神

433 2月10日

3789 12月31日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日