公历2022年1月11日,星期二,这天是农历二零二一年腊月初九,下表中详细列出了这一天中各个时间段对应的喜用神查询结果,仅供您参考。如需精确到分钟的查询结果,请点击八字喜用神查询。
| 公历2022年1月11日 0点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 腊月 | 初九 | 子时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛丑 | 甲子 | 甲子 |
| 五行 | 金土 | 金土 | 木水 | 木水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 21.2 | 水 28.6 | 49.8 | |
| 异类 | 金 27.36 | 土 11 | 火 0 | 38.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:11.4 八字过硬,五行缺火 喜用神为:火 | |||
| 公历2022年1月11日 1点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 腊月 | 初九 | 丑时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛丑 | 甲子 | 乙丑 |
| 五行 | 金土 | 金土 | 木水 | 木土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 21.2 | 水 20.9 | 42.1 | |
| 异类 | 金 29.64 | 土 16.5 | 火 0 | 46.1 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-4.0 八字比较平衡,五行缺火,土旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2022年1月11日 2点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 腊月 | 初九 | 丑时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛丑 | 甲子 | 乙丑 |
| 五行 | 金土 | 金土 | 木水 | 木土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 21.2 | 水 20.9 | 42.1 | |
| 异类 | 金 29.64 | 土 16.5 | 火 0 | 46.1 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-4.0 八字比较平衡,五行缺火,土旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2022年1月11日 3点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 腊月 | 初九 | 寅时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛丑 | 甲子 | 丙寅 |
| 五行 | 金土 | 金土 | 木水 | 火木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 18.02 | 水 17.6 | 35.6 | |
| 异类 | 金 27.36 | 土 11 | 火 13 | 51.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-15.7 八字过弱 喜用神为:水 | |||
| 公历2022年1月11日 4点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 腊月 | 初九 | 寅时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛丑 | 甲子 | 丙寅 |
| 五行 | 金土 | 金土 | 木水 | 火木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 18.02 | 水 17.6 | 35.6 | |
| 异类 | 金 27.36 | 土 11 | 火 13 | 51.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-15.7 八字过弱 喜用神为:水 | |||
| 公历2022年1月11日 5点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 腊月 | 初九 | 卯时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛丑 | 甲子 | 丁卯 |
| 五行 | 金土 | 金土 | 木水 | 火木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 21.2 | 水 17.6 | 38.8 | |
| 异类 | 金 27.36 | 土 11 | 火 10 | 48.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-9.6 八字过弱 喜用神为:水 | |||
| 公历2022年1月11日 6点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 腊月 | 初九 | 卯时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛丑 | 甲子 | 丁卯 |
| 五行 | 金土 | 金土 | 木水 | 火木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 21.2 | 水 17.6 | 38.8 | |
| 异类 | 金 27.36 | 土 11 | 火 10 | 48.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-9.6 八字过弱 喜用神为:水 | |||
| 公历2022年1月11日 7点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 腊月 | 初九 | 辰时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛丑 | 甲子 | 戊辰 |
| 五行 | 金土 | 金土 | 木水 | 土土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 13.78 | 水 19.8 | 33.6 | |
| 异类 | 金 27.36 | 土 27.5 | 火 0 | 54.9 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-21.3 八字过弱,五行缺火,土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2022年1月11日 8点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 腊月 | 初九 | 辰时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛丑 | 甲子 | 戊辰 |
| 五行 | 金土 | 金土 | 木水 | 土土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 13.78 | 水 19.8 | 33.6 | |
| 异类 | 金 27.36 | 土 27.5 | 火 0 | 54.9 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-21.3 八字过弱,五行缺火,土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2022年1月11日 9点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 腊月 | 初九 | 巳时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛丑 | 甲子 | 己巳 |
| 五行 | 金土 | 金土 | 木水 | 土火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 10.6 | 水 17.6 | 28.2 | |
| 异类 | 金 30.78 | 土 22 | 火 7 | 59.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-31.6 八字过弱,五行土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2022年1月11日 10点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 腊月 | 初九 | 巳时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛丑 | 甲子 | 己巳 |
| 五行 | 金土 | 金土 | 木水 | 土火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 10.6 | 水 17.6 | 28.2 | |
| 异类 | 金 30.78 | 土 22 | 火 7 | 59.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-31.6 八字过弱,五行土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2022年1月11日 11点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 腊月 | 初九 | 午时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛丑 | 甲子 | 庚午 |
| 五行 | 金土 | 金土 | 木水 | 金火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 10.6 | 水 17.6 | 28.2 | |
| 异类 | 金 38.76 | 土 11 | 火 10 | 59.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-31.6 八字过弱,五行金旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2022年1月11日 12点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 腊月 | 初九 | 午时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛丑 | 甲子 | 庚午 |
| 五行 | 金土 | 金土 | 木水 | 金火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 10.6 | 水 17.6 | 28.2 | |
| 异类 | 金 38.76 | 土 11 | 火 10 | 59.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-31.6 八字过弱,五行金旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2022年1月11日 13点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 腊月 | 初九 | 未时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛丑 | 甲子 | 辛未 |
| 五行 | 金土 | 金土 | 木水 | 金土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 12.72 | 水 17.6 | 30.3 | |
| 异类 | 金 38.76 | 土 16.5 | 火 3 | 58.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-27.9 八字过弱,五行缺火,金旺、土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2022年1月11日 14点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 腊月 | 初九 | 未时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛丑 | 甲子 | 辛未 |
| 五行 | 金土 | 金土 | 木水 | 金土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 12.72 | 水 17.6 | 30.3 | |
| 异类 | 金 38.76 | 土 16.5 | 火 3 | 58.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-27.9 八字过弱,五行缺火,金旺、土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2022年1月11日 15点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 腊月 | 初九 | 申时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛丑 | 甲子 | 壬申 |
| 五行 | 金土 | 金土 | 木水 | 水金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 10.6 | 水 31.9 | 42.5 | |
| 异类 | 金 35.34 | 土 11 | 火 0 | 46.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-3.8 八字比较平衡,五行缺火,金旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2022年1月11日 16点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 腊月 | 初九 | 申时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛丑 | 甲子 | 壬申 |
| 五行 | 金土 | 金土 | 木水 | 水金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 10.6 | 水 31.9 | 42.5 | |
| 异类 | 金 35.34 | 土 11 | 火 0 | 46.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-3.8 八字比较平衡,五行缺火,金旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2022年1月11日 17点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 腊月 | 初九 | 酉时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛丑 | 甲子 | 癸酉 |
| 五行 | 金土 | 金土 | 木水 | 水金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 10.6 | 水 28.6 | 39.2 | |
| 异类 | 金 38.76 | 土 11 | 火 0 | 49.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-10.6 八字过弱,五行缺火,金旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2022年1月11日 18点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 腊月 | 初九 | 酉时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛丑 | 甲子 | 癸酉 |
| 五行 | 金土 | 金土 | 木水 | 水金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 10.6 | 水 28.6 | 39.2 | |
| 异类 | 金 38.76 | 土 11 | 火 0 | 49.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-10.6 八字过弱,五行缺火,金旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2022年1月11日 19点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 腊月 | 初九 | 戌时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛丑 | 甲子 | 甲戌 |
| 五行 | 金土 | 金土 | 木水 | 木土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 21.2 | 水 17.6 | 38.8 | |
| 异类 | 金 30.78 | 土 16.5 | 火 2 | 49.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-10.5 八字过弱,五行缺火,土旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2022年1月11日 20点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 腊月 | 初九 | 戌时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛丑 | 甲子 | 甲戌 |
| 五行 | 金土 | 金土 | 木水 | 木土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 21.2 | 水 17.6 | 38.8 | |
| 异类 | 金 30.78 | 土 16.5 | 火 2 | 49.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-10.5 八字过弱,五行缺火,土旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2022年1月11日 21点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 腊月 | 初九 | 亥时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛丑 | 甲子 | 乙亥 |
| 五行 | 金土 | 金土 | 木水 | 木水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 24.38 | 水 25.3 | 49.7 | |
| 异类 | 金 27.36 | 土 11 | 火 0 | 38.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:11.3 八字过硬,五行缺火 喜用神为:火 | |||
| 公历2022年1月11日 22点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 腊月 | 初九 | 亥时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛丑 | 甲子 | 乙亥 |
| 五行 | 金土 | 金土 | 木水 | 木水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 24.38 | 水 25.3 | 49.7 | |
| 异类 | 金 27.36 | 土 11 | 火 0 | 38.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:11.3 八字过硬,五行缺火 喜用神为:火 | |||
| 公历2022年1月11日 23点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二一年 | 腊月 | 初九 | 晚子时 |
| 八字 | 辛丑 | 辛丑 | 乙丑 | 丙子 |
| 五行 | 金土 | 金土 | 木土 | 火水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 10.6 | 水 20.9 | 31.5 | |
| 异类 | 金 29.64 | 土 16.5 | 火 10 | 56.1 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-24.6 八字过弱,五行土旺 喜用神为:木 | |||
前一天:公历2022年1月10日 喜用神
后一天:公历2022年1月12日 喜用神

404 2月10日

3659 12月31日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日