公历2022年10月20日,星期四,这天是农历二零二二年九月廿五,下表中详细列出了这一天中各个时间段对应的喜用神查询结果,仅供您参考。如需精确到分钟的查询结果,请点击八字喜用神查询。
| 公历2022年10月20日 0点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 九月 | 廿五 | 子时 |
| 八字 | 壬寅 | 庚戌 | 丙午 | 戊子 |
| 五行 | 水木 | 金土 | 火火 | 土水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 26.3 | 木 7 | 33.3 | |
| 异类 | 水 21.2 | 金 15.08 | 土 17.1 | 53.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-20.1 八字过弱 喜用神为:木 | |||
| 公历2022年10月20日 1点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 九月 | 廿五 | 丑时 |
| 八字 | 壬寅 | 庚戌 | 丙午 | 己丑 |
| 五行 | 水木 | 金土 | 火火 | 土土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 26.3 | 木 7 | 33.3 | |
| 异类 | 水 13.78 | 金 17.4 | 土 22.8 | 54.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-20.7 八字过弱,五行土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2022年10月20日 2点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 九月 | 廿五 | 丑时 |
| 八字 | 壬寅 | 庚戌 | 丙午 | 己丑 |
| 五行 | 水木 | 金土 | 火火 | 土土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 26.3 | 木 7 | 33.3 | |
| 异类 | 水 13.78 | 金 17.4 | 土 22.8 | 54.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-20.7 八字过弱,五行土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2022年10月20日 3点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 九月 | 廿五 | 寅时 |
| 八字 | 壬寅 | 庚戌 | 丙午 | 庚寅 |
| 五行 | 水木 | 金土 | 火火 | 金木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 29.72 | 木 14 | 43.7 | |
| 异类 | 水 10.6 | 金 26.68 | 土 5.7 | 43.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:0.7 八字比较平衡 喜用神为:土 | |||
| 公历2022年10月20日 4点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 九月 | 廿五 | 寅时 |
| 八字 | 壬寅 | 庚戌 | 丙午 | 庚寅 |
| 五行 | 水木 | 金土 | 火火 | 金木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 29.72 | 木 14 | 43.7 | |
| 异类 | 水 10.6 | 金 26.68 | 土 5.7 | 43.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:0.7 八字比较平衡 喜用神为:土 | |||
| 公历2022年10月20日 5点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 九月 | 廿五 | 卯时 |
| 八字 | 壬寅 | 庚戌 | 丙午 | 辛卯 |
| 五行 | 水木 | 金土 | 火火 | 金木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 26.3 | 木 17 | 43.3 | |
| 异类 | 水 10.6 | 金 26.68 | 土 5.7 | 43.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:0.3 八字比较平衡 喜用神为:土 | |||
| 公历2022年10月20日 6点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 九月 | 廿五 | 卯时 |
| 八字 | 壬寅 | 庚戌 | 丙午 | 辛卯 |
| 五行 | 水木 | 金土 | 火火 | 金木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 26.3 | 木 17 | 43.3 | |
| 异类 | 水 10.6 | 金 26.68 | 土 5.7 | 43.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:0.3 八字比较平衡 喜用神为:土 | |||
| 公历2022年10月20日 7点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 九月 | 廿五 | 辰时 |
| 八字 | 壬寅 | 庚戌 | 丙午 | 壬辰 |
| 五行 | 水木 | 金土 | 火火 | 水土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 26.3 | 木 10 | 36.3 | |
| 异类 | 水 23.32 | 金 15.08 | 土 11.4 | 49.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-13.5 八字过弱 喜用神为:木 | |||
| 公历2022年10月20日 8点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 九月 | 廿五 | 辰时 |
| 八字 | 壬寅 | 庚戌 | 丙午 | 壬辰 |
| 五行 | 水木 | 金土 | 火火 | 水土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 26.3 | 木 10 | 36.3 | |
| 异类 | 水 23.32 | 金 15.08 | 土 11.4 | 49.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-13.5 八字过弱 喜用神为:木 | |||
| 公历2022年10月20日 9点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 九月 | 廿五 | 巳时 |
| 八字 | 壬寅 | 庚戌 | 丙午 | 癸巳 |
| 五行 | 水木 | 金土 | 火火 | 水火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 33.58 | 木 7 | 40.6 | |
| 异类 | 水 21.2 | 金 18.56 | 土 5.7 | 45.5 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-4.9 八字比较平衡,五行火旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2022年10月20日 10点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 九月 | 廿五 | 巳时 |
| 八字 | 壬寅 | 庚戌 | 丙午 | 癸巳 |
| 五行 | 水木 | 金土 | 火火 | 水火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 33.58 | 木 7 | 40.6 | |
| 异类 | 水 21.2 | 金 18.56 | 土 5.7 | 45.5 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-4.9 八字比较平衡,五行火旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2022年10月20日 11点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 九月 | 廿五 | 午时 |
| 八字 | 壬寅 | 庚戌 | 丙午 | 甲午 |
| 五行 | 水木 | 金土 | 火火 | 木火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 36.7 | 木 17 | 53.7 | |
| 异类 | 水 10.6 | 金 15.08 | 土 5.7 | 31.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:22.3 八字过硬,五行火旺 喜用神为:土 | |||
| 公历2022年10月20日 12点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 九月 | 廿五 | 午时 |
| 八字 | 壬寅 | 庚戌 | 丙午 | 甲午 |
| 五行 | 水木 | 金土 | 火火 | 木火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 36.7 | 木 17 | 53.7 | |
| 异类 | 水 10.6 | 金 15.08 | 土 5.7 | 31.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:22.3 八字过硬,五行火旺 喜用神为:土 | |||
| 公历2022年10月20日 13点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 九月 | 廿五 | 未时 |
| 八字 | 壬寅 | 庚戌 | 丙午 | 乙未 |
| 五行 | 水木 | 金土 | 火火 | 木土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 29.42 | 木 19 | 48.4 | |
| 异类 | 水 10.6 | 金 15.08 | 土 11.4 | 37.1 |
| 结论 | 综合旺衰得分:11.3 八字过硬 喜用神为:水 | |||
| 公历2022年10月20日 14点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 九月 | 廿五 | 未时 |
| 八字 | 壬寅 | 庚戌 | 丙午 | 乙未 |
| 五行 | 水木 | 金土 | 火火 | 木土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 29.42 | 木 19 | 48.4 | |
| 异类 | 水 10.6 | 金 15.08 | 土 11.4 | 37.1 |
| 结论 | 综合旺衰得分:11.3 八字过硬 喜用神为:水 | |||
| 公历2022年10月20日 15点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 九月 | 廿五 | 申时 |
| 八字 | 壬寅 | 庚戌 | 丙午 | 丙申 |
| 五行 | 水木 | 金土 | 火火 | 火金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 36.7 | 木 7 | 43.7 | |
| 异类 | 水 13.78 | 金 23.2 | 土 5.7 | 42.7 |
| 结论 | 综合旺衰得分:1.0 八字比较平衡,五行火旺 喜用神为:土 | |||
| 公历2022年10月20日 16点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 九月 | 廿五 | 申时 |
| 八字 | 壬寅 | 庚戌 | 丙午 | 丙申 |
| 五行 | 水木 | 金土 | 火火 | 火金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 36.7 | 木 7 | 43.7 | |
| 异类 | 水 13.78 | 金 23.2 | 土 5.7 | 42.7 |
| 结论 | 综合旺衰得分:1.0 八字比较平衡,五行火旺 喜用神为:土 | |||
| 公历2022年10月20日 17点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 九月 | 廿五 | 酉时 |
| 八字 | 壬寅 | 庚戌 | 丙午 | 丁酉 |
| 五行 | 水木 | 金土 | 火火 | 火金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 36.7 | 木 7 | 43.7 | |
| 异类 | 水 10.6 | 金 26.68 | 土 5.7 | 43.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:0.7 八字比较平衡,五行火旺 喜用神为:土 | |||
| 公历2022年10月20日 18点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 九月 | 廿五 | 酉时 |
| 八字 | 壬寅 | 庚戌 | 丙午 | 丁酉 |
| 五行 | 水木 | 金土 | 火火 | 火金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 36.7 | 木 7 | 43.7 | |
| 异类 | 水 10.6 | 金 26.68 | 土 5.7 | 43.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:0.7 八字比较平衡,五行火旺 喜用神为:土 | |||
| 公历2022年10月20日 19点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 九月 | 廿五 | 戌时 |
| 八字 | 壬寅 | 庚戌 | 丙午 | 戊戌 |
| 五行 | 水木 | 金土 | 火火 | 土土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 28.38 | 木 7 | 35.4 | |
| 异类 | 水 10.6 | 金 18.56 | 土 22.8 | 52.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-16.6 八字过弱,五行土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2022年10月20日 20点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 九月 | 廿五 | 戌时 |
| 八字 | 壬寅 | 庚戌 | 丙午 | 戊戌 |
| 五行 | 水木 | 金土 | 火火 | 土土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 28.38 | 木 7 | 35.4 | |
| 异类 | 水 10.6 | 金 18.56 | 土 22.8 | 52.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-16.6 八字过弱,五行土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2022年10月20日 21点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 九月 | 廿五 | 亥时 |
| 八字 | 壬寅 | 庚戌 | 丙午 | 己亥 |
| 五行 | 水木 | 金土 | 火火 | 土水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 26.3 | 木 10 | 36.3 | |
| 异类 | 水 17.84 | 金 15.08 | 土 17.1 | 50.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-13.7 八字过弱 喜用神为:木 | |||
| 公历2022年10月20日 22点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 九月 | 廿五 | 亥时 |
| 八字 | 壬寅 | 庚戌 | 丙午 | 己亥 |
| 五行 | 水木 | 金土 | 火火 | 土水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 26.3 | 木 10 | 36.3 | |
| 异类 | 水 17.84 | 金 15.08 | 土 17.1 | 50.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-13.7 八字过弱 喜用神为:木 | |||
| 公历2022年10月20日 23点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 九月 | 廿五 | 晚子时 |
| 八字 | 壬寅 | 庚戌 | 丁未 | 庚子 |
| 五行 | 水木 | 金土 | 火土 | 金水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 19.02 | 木 9 | 28.0 | |
| 异类 | 水 21.2 | 金 26.68 | 土 11.4 | 59.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-31.3 八字过弱 喜用神为:木 | |||

373 2月10日

3538 12月31日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日