公历2022年7月12日,星期二,这天是农历二零二二年六月十四,下表中详细列出了这一天中各个时间段对应的喜用神查询结果,仅供您参考。如需精确到分钟的查询结果,请点击八字喜用神查询。
| 公历2022年7月12日 0点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 六月 | 十四 | 子时 |
| 八字 | 壬寅 | 丁未 | 丙寅 | 戊子 |
| 五行 | 水木 | 火土 | 火木 | 土水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 31.9 | 木 16.64 | 48.5 | |
| 异类 | 水 20 | 金 0 | 土 17.4 | 37.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:11.1 八字过硬,五行缺金 喜用神为:金 | |||
| 公历2022年7月12日 1点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 六月 | 十四 | 丑时 |
| 八字 | 壬寅 | 丁未 | 丙寅 | 己丑 |
| 五行 | 水木 | 火土 | 火木 | 土土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 31.9 | 木 16.64 | 48.5 | |
| 异类 | 水 13 | 金 2.2 | 土 23.2 | 38.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:10.1 八字过硬,五行缺金,土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2022年7月12日 2点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 六月 | 十四 | 丑时 |
| 八字 | 壬寅 | 丁未 | 丙寅 | 己丑 |
| 五行 | 水木 | 火土 | 火木 | 土土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 31.9 | 木 16.64 | 48.5 | |
| 异类 | 水 13 | 金 2.2 | 土 23.2 | 38.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:10.1 八字过硬,五行缺金,土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2022年7月12日 3点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 六月 | 十四 | 寅时 |
| 八字 | 壬寅 | 丁未 | 丙寅 | 庚寅 |
| 五行 | 水木 | 火土 | 火木 | 金木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 35.2 | 木 23.92 | 59.1 | |
| 异类 | 水 10 | 金 11 | 土 5.8 | 26.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:32.3 八字过硬,五行木旺 喜用神为:土 | |||
| 公历2022年7月12日 4点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 六月 | 十四 | 寅时 |
| 八字 | 壬寅 | 丁未 | 丙寅 | 庚寅 |
| 五行 | 水木 | 火土 | 火木 | 金木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 35.2 | 木 23.92 | 59.1 | |
| 异类 | 水 10 | 金 11 | 土 5.8 | 26.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:32.3 八字过硬,五行木旺 喜用神为:土 | |||
| 公历2022年7月12日 5点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 六月 | 十四 | 卯时 |
| 八字 | 壬寅 | 丁未 | 丙寅 | 辛卯 |
| 五行 | 水木 | 火土 | 火木 | 金木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 31.9 | 木 27.04 | 58.9 | |
| 异类 | 水 10 | 金 11 | 土 5.8 | 26.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:32.1 八字过硬,五行木旺 喜用神为:土 | |||
| 公历2022年7月12日 6点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 六月 | 十四 | 卯时 |
| 八字 | 壬寅 | 丁未 | 丙寅 | 辛卯 |
| 五行 | 水木 | 火土 | 火木 | 金木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 31.9 | 木 27.04 | 58.9 | |
| 异类 | 水 10 | 金 11 | 土 5.8 | 26.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:32.1 八字过硬,五行木旺 喜用神为:土 | |||
| 公历2022年7月12日 7点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 六月 | 十四 | 辰时 |
| 八字 | 壬寅 | 丁未 | 丙寅 | 壬辰 |
| 五行 | 水木 | 火土 | 火木 | 水土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 31.9 | 木 19.76 | 51.7 | |
| 异类 | 水 22 | 金 0 | 土 11.6 | 33.6 |
| 结论 | 综合旺衰得分:18.1 八字过硬,五行缺金 喜用神为:金 | |||
| 公历2022年7月12日 8点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 六月 | 十四 | 辰时 |
| 八字 | 壬寅 | 丁未 | 丙寅 | 壬辰 |
| 五行 | 水木 | 火土 | 火木 | 水土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 31.9 | 木 19.76 | 51.7 | |
| 异类 | 水 22 | 金 0 | 土 11.6 | 33.6 |
| 结论 | 综合旺衰得分:18.1 八字过硬,五行缺金 喜用神为:金 | |||
| 公历2022年7月12日 9点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 六月 | 十四 | 巳时 |
| 八字 | 壬寅 | 丁未 | 丙寅 | 癸巳 |
| 五行 | 水木 | 火土 | 火木 | 水火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 39.88 | 木 16.64 | 56.5 | |
| 异类 | 水 20 | 金 3.3 | 土 5.8 | 29.1 |
| 结论 | 综合旺衰得分:27.4 八字过硬,五行缺金,火旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2022年7月12日 10点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 六月 | 十四 | 巳时 |
| 八字 | 壬寅 | 丁未 | 丙寅 | 癸巳 |
| 五行 | 水木 | 火土 | 火木 | 水火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 39.88 | 木 16.64 | 56.5 | |
| 异类 | 水 20 | 金 3.3 | 土 5.8 | 29.1 |
| 结论 | 综合旺衰得分:27.4 八字过硬,五行缺金,火旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2022年7月12日 11点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 六月 | 十四 | 午时 |
| 八字 | 壬寅 | 丁未 | 丙寅 | 甲午 |
| 五行 | 水木 | 火土 | 火木 | 木火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 42.9 | 木 27.04 | 69.9 | |
| 异类 | 水 10 | 金 0 | 土 5.8 | 15.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:54.1 八字过硬,五行缺金,木旺、火旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2022年7月12日 12点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 六月 | 十四 | 午时 |
| 八字 | 壬寅 | 丁未 | 丙寅 | 甲午 |
| 五行 | 水木 | 火土 | 火木 | 木火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 42.9 | 木 27.04 | 69.9 | |
| 异类 | 水 10 | 金 0 | 土 5.8 | 15.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:54.1 八字过硬,五行缺金,木旺、火旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2022年7月12日 13点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 六月 | 十四 | 未时 |
| 八字 | 壬寅 | 丁未 | 丙寅 | 乙未 |
| 五行 | 水木 | 火土 | 火木 | 木土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 35.2 | 木 29.12 | 64.3 | |
| 异类 | 水 10 | 金 0 | 土 11.6 | 21.6 |
| 结论 | 综合旺衰得分:42.7 八字过硬,五行缺金,木旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2022年7月12日 14点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 六月 | 十四 | 未时 |
| 八字 | 壬寅 | 丁未 | 丙寅 | 乙未 |
| 五行 | 水木 | 火土 | 火木 | 木土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 35.2 | 木 29.12 | 64.3 | |
| 异类 | 水 10 | 金 0 | 土 11.6 | 21.6 |
| 结论 | 综合旺衰得分:42.7 八字过硬,五行缺金,木旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2022年7月12日 15点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 六月 | 十四 | 申时 |
| 八字 | 壬寅 | 丁未 | 丙寅 | 丙申 |
| 五行 | 水木 | 火土 | 火木 | 火金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 42.9 | 木 16.64 | 59.5 | |
| 异类 | 水 13 | 金 7.7 | 土 5.8 | 26.5 |
| 结论 | 综合旺衰得分:33.0 八字过硬,五行火旺 喜用神为:土 | |||
| 公历2022年7月12日 16点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 六月 | 十四 | 申时 |
| 八字 | 壬寅 | 丁未 | 丙寅 | 丙申 |
| 五行 | 水木 | 火土 | 火木 | 火金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 42.9 | 木 16.64 | 59.5 | |
| 异类 | 水 13 | 金 7.7 | 土 5.8 | 26.5 |
| 结论 | 综合旺衰得分:33.0 八字过硬,五行火旺 喜用神为:土 | |||
| 公历2022年7月12日 17点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 六月 | 十四 | 酉时 |
| 八字 | 壬寅 | 丁未 | 丙寅 | 丁酉 |
| 五行 | 水木 | 火土 | 火木 | 火金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 42.9 | 木 16.64 | 59.5 | |
| 异类 | 水 10 | 金 11 | 土 5.8 | 26.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:32.7 八字过硬,五行火旺 喜用神为:土 | |||
| 公历2022年7月12日 18点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 六月 | 十四 | 酉时 |
| 八字 | 壬寅 | 丁未 | 丙寅 | 丁酉 |
| 五行 | 水木 | 火土 | 火木 | 火金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 42.9 | 木 16.64 | 59.5 | |
| 异类 | 水 10 | 金 11 | 土 5.8 | 26.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:32.7 八字过硬,五行火旺 喜用神为:土 | |||
| 公历2022年7月12日 19点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 六月 | 十四 | 戌时 |
| 八字 | 壬寅 | 丁未 | 丙寅 | 戊戌 |
| 五行 | 水木 | 火土 | 火木 | 土土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 34.1 | 木 16.64 | 50.7 | |
| 异类 | 水 10 | 金 3.3 | 土 23.2 | 36.5 |
| 结论 | 综合旺衰得分:14.2 八字过硬,五行缺金,土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2022年7月12日 20点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 六月 | 十四 | 戌时 |
| 八字 | 壬寅 | 丁未 | 丙寅 | 戊戌 |
| 五行 | 水木 | 火土 | 火木 | 土土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 34.1 | 木 16.64 | 50.7 | |
| 异类 | 水 10 | 金 3.3 | 土 23.2 | 36.5 |
| 结论 | 综合旺衰得分:14.2 八字过硬,五行缺金,土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2022年7月12日 21点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 六月 | 十四 | 亥时 |
| 八字 | 壬寅 | 丁未 | 丙寅 | 己亥 |
| 五行 | 水木 | 火土 | 火木 | 土水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 31.9 | 木 19.76 | 51.7 | |
| 异类 | 水 17 | 金 0 | 土 17.4 | 34.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:17.3 八字过硬,五行缺金 喜用神为:金 | |||
| 公历2022年7月12日 22点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 六月 | 十四 | 亥时 |
| 八字 | 壬寅 | 丁未 | 丙寅 | 己亥 |
| 五行 | 水木 | 火土 | 火木 | 土水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 31.9 | 木 19.76 | 51.7 | |
| 异类 | 水 17 | 金 0 | 土 17.4 | 34.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:17.3 八字过硬,五行缺金 喜用神为:金 | |||
| 公历2022年7月12日 23点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二二年 | 六月 | 十四 | 晚子时 |
| 八字 | 壬寅 | 丁未 | 丁卯 | 庚子 |
| 五行 | 水木 | 火土 | 火木 | 金水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 28.6 | 木 19.76 | 48.4 | |
| 异类 | 水 20 | 金 11 | 土 5.8 | 36.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:11.6 八字过硬 喜用神为:土 | |||
前一天:公历2022年7月11日 喜用神
后一天:公历2022年7月13日 喜用神

384 2月10日

3585 12月31日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日