公历2024年10月1日,星期二,这天是农历二零二四年八月廿九,下表中详细列出了这一天中各个时间段对应的喜用神查询结果,仅供您参考。如需精确到分钟的查询结果,请点击八字喜用神查询。
| 公历2024年10月1日 0点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 八月 | 廿九 | 子时 |
| 八字 | 甲辰 | 癸酉 | 戊戌 | 壬子 |
| 五行 | 木土 | 水金 | 土土 | 水水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 20 | 火 2 | 22.0 | |
| 异类 | 木 13 | 水 38.4 | 金 15.6 | 67.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-45.0 八字过弱,五行缺火,水旺、土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年10月1日 1点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 八月 | 廿九 | 丑时 |
| 八字 | 甲辰 | 癸酉 | 戊戌 | 癸丑 |
| 五行 | 木土 | 水金 | 土土 | 水土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 25 | 火 2 | 27.0 | |
| 异类 | 木 13 | 水 30 | 金 18.08 | 61.1 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-34.1 八字过弱,五行缺火,土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年10月1日 2点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 八月 | 廿九 | 丑时 |
| 八字 | 甲辰 | 癸酉 | 戊戌 | 癸丑 |
| 五行 | 木土 | 水金 | 土土 | 水土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 25 | 火 2 | 27.0 | |
| 异类 | 木 13 | 水 30 | 金 18.08 | 61.1 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-34.1 八字过弱,五行缺火,土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年10月1日 3点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 八月 | 廿九 | 寅时 |
| 八字 | 甲辰 | 癸酉 | 戊戌 | 甲寅 |
| 五行 | 木土 | 水金 | 土土 | 木木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 20 | 火 5 | 25.0 | |
| 异类 | 木 30 | 水 14.4 | 金 15.6 | 60.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-35.0 八字过弱,五行缺火,木旺、土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年10月1日 4点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 八月 | 廿九 | 寅时 |
| 八字 | 甲辰 | 癸酉 | 戊戌 | 甲寅 |
| 五行 | 木土 | 水金 | 土土 | 木木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 20 | 火 5 | 25.0 | |
| 异类 | 木 30 | 水 14.4 | 金 15.6 | 60.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-35.0 八字过弱,五行缺火,木旺、土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年10月1日 5点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 八月 | 廿九 | 卯时 |
| 八字 | 甲辰 | 癸酉 | 戊戌 | 乙卯 |
| 五行 | 木土 | 水金 | 土土 | 木木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 20 | 火 2 | 22.0 | |
| 异类 | 木 33 | 水 14.4 | 金 15.6 | 63.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-41.0 八字过弱,五行缺火,木旺、土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年10月1日 6点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 八月 | 廿九 | 卯时 |
| 八字 | 甲辰 | 癸酉 | 戊戌 | 乙卯 |
| 五行 | 木土 | 水金 | 土土 | 木木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 20 | 火 2 | 22.0 | |
| 异类 | 木 33 | 水 14.4 | 金 15.6 | 63.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-41.0 八字过弱,五行缺火,木旺、土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年10月1日 7点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 八月 | 廿九 | 辰时 |
| 八字 | 甲辰 | 癸酉 | 戊戌 | 丙辰 |
| 五行 | 木土 | 水金 | 土土 | 火土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 25 | 火 12 | 37.0 | |
| 异类 | 木 16 | 水 16.8 | 金 15.6 | 48.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-11.4 八字过弱,五行土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年10月1日 8点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 八月 | 廿九 | 辰时 |
| 八字 | 甲辰 | 癸酉 | 戊戌 | 丙辰 |
| 五行 | 木土 | 水金 | 土土 | 火土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 25 | 火 12 | 37.0 | |
| 异类 | 木 16 | 水 16.8 | 金 15.6 | 48.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-11.4 八字过弱,五行土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年10月1日 9点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 八月 | 廿九 | 巳时 |
| 八字 | 甲辰 | 癸酉 | 戊戌 | 丁巳 |
| 五行 | 木土 | 水金 | 土土 | 火火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 20 | 火 19 | 39.0 | |
| 异类 | 木 13 | 水 14.4 | 金 19.2 | 46.6 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-7.6 八字过弱,五行土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年10月1日 10点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 八月 | 廿九 | 巳时 |
| 八字 | 甲辰 | 癸酉 | 戊戌 | 丁巳 |
| 五行 | 木土 | 水金 | 土土 | 火火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 20 | 火 19 | 39.0 | |
| 异类 | 木 13 | 水 14.4 | 金 19.2 | 46.6 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-7.6 八字过弱,五行土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年10月1日 11点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 八月 | 廿九 | 午时 |
| 八字 | 甲辰 | 癸酉 | 戊戌 | 戊午 |
| 五行 | 木土 | 水金 | 土土 | 土火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 30 | 火 12 | 42.0 | |
| 异类 | 木 13 | 水 14.4 | 金 15.6 | 43.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-1.0 八字比较平衡,五行土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年10月1日 12点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 八月 | 廿九 | 午时 |
| 八字 | 甲辰 | 癸酉 | 戊戌 | 戊午 |
| 五行 | 木土 | 水金 | 土土 | 土火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 30 | 火 12 | 42.0 | |
| 异类 | 木 13 | 水 14.4 | 金 15.6 | 43.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-1.0 八字比较平衡,五行土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年10月1日 13点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 八月 | 廿九 | 未时 |
| 八字 | 甲辰 | 癸酉 | 戊戌 | 己未 |
| 五行 | 木土 | 水金 | 土土 | 土土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 35 | 火 5 | 40.0 | |
| 异类 | 木 15 | 水 14.4 | 金 15.6 | 45.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-5.0 八字比较平衡,五行缺火,土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年10月1日 14点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 八月 | 廿九 | 未时 |
| 八字 | 甲辰 | 癸酉 | 戊戌 | 己未 |
| 五行 | 木土 | 水金 | 土土 | 土土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 35 | 火 5 | 40.0 | |
| 异类 | 木 15 | 水 14.4 | 金 15.6 | 45.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-5.0 八字比较平衡,五行缺火,土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年10月1日 15点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 八月 | 廿九 | 申时 |
| 八字 | 甲辰 | 癸酉 | 戊戌 | 庚申 |
| 五行 | 木土 | 水金 | 土土 | 金金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 20 | 火 2 | 22.0 | |
| 异类 | 木 13 | 水 18 | 金 36 | 67.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-45.0 八字过弱,五行缺火,金旺、土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年10月1日 16点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 八月 | 廿九 | 申时 |
| 八字 | 甲辰 | 癸酉 | 戊戌 | 庚申 |
| 五行 | 木土 | 水金 | 土土 | 金金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 20 | 火 2 | 22.0 | |
| 异类 | 木 13 | 水 18 | 金 36 | 67.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-45.0 八字过弱,五行缺火,金旺、土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年10月1日 17点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 八月 | 廿九 | 酉时 |
| 八字 | 甲辰 | 癸酉 | 戊戌 | 辛酉 |
| 五行 | 木土 | 水金 | 土土 | 金金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 20 | 火 2 | 22.0 | |
| 异类 | 木 13 | 水 14.4 | 金 39.6 | 67.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-45.0 八字过弱,五行缺火,金旺、土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年10月1日 18点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 八月 | 廿九 | 酉时 |
| 八字 | 甲辰 | 癸酉 | 戊戌 | 辛酉 |
| 五行 | 木土 | 水金 | 土土 | 金金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 20 | 火 2 | 22.0 | |
| 异类 | 木 13 | 水 14.4 | 金 39.6 | 67.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-45.0 八字过弱,五行缺火,金旺、土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年10月1日 19点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 八月 | 廿九 | 戌时 |
| 八字 | 甲辰 | 癸酉 | 戊戌 | 壬戌 |
| 五行 | 木土 | 水金 | 土土 | 水土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 25 | 火 4 | 29.0 | |
| 异类 | 木 13 | 水 26.4 | 金 19.2 | 58.6 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-29.6 八字过弱,五行缺火,土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年10月1日 20点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 八月 | 廿九 | 戌时 |
| 八字 | 甲辰 | 癸酉 | 戊戌 | 壬戌 |
| 五行 | 木土 | 水金 | 土土 | 水土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 25 | 火 4 | 29.0 | |
| 异类 | 木 13 | 水 26.4 | 金 19.2 | 58.6 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-29.6 八字过弱,五行缺火,土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年10月1日 21点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 八月 | 廿九 | 亥时 |
| 八字 | 甲辰 | 癸酉 | 戊戌 | 癸亥 |
| 五行 | 木土 | 水金 | 土土 | 水水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 20 | 火 2 | 22.0 | |
| 异类 | 木 16 | 水 34.8 | 金 15.6 | 66.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-44.4 八字过弱,五行缺火,水旺、土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年10月1日 22点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 八月 | 廿九 | 亥时 |
| 八字 | 甲辰 | 癸酉 | 戊戌 | 癸亥 |
| 五行 | 木土 | 水金 | 土土 | 水水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 20 | 火 2 | 22.0 | |
| 异类 | 木 16 | 水 34.8 | 金 15.6 | 66.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-44.4 八字过弱,五行缺火,水旺、土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年10月1日 23点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 八月 | 廿九 | 晚子时 |
| 八字 | 甲辰 | 癸酉 | 己亥 | 甲子 |
| 五行 | 木土 | 水金 | 土水 | 木水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 土 15 | 火 0 | 15.0 | |
| 异类 | 木 26 | 水 34.8 | 金 12 | 72.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-57.8 八字过弱,五行缺火,水旺 喜用神为:火 | |||
前一天:公历2024年9月30日 喜用神
后一天:公历2024年10月2日 喜用神

267 2月10日

3051 12月31日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日