公历2024年11月14日,星期四,这天是农历二零二四年十月十四,下表中详细列出了这一天中各个时间段对应的喜用神查询结果,仅供您参考。如需精确到分钟的查询结果,请点击八字喜用神查询。
| 公历2024年11月14日 0点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 十月 | 十四 | 子时 |
| 八字 | 甲辰 | 乙亥 | 壬午 | 庚子 |
| 五行 | 木土 | 木水 | 水火 | 金水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 33.06 | 金 10 | 43.1 | |
| 异类 | 土 5 | 火 10.6 | 木 31.2 | 46.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-3.7 八字比较平衡,五行水旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年11月14日 1点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 十月 | 十四 | 丑时 |
| 八字 | 甲辰 | 乙亥 | 壬午 | 辛丑 |
| 五行 | 木土 | 木水 | 水火 | 金土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 25.08 | 金 12 | 37.1 | |
| 异类 | 土 10 | 火 10.6 | 木 31.2 | 51.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-14.7 八字过弱 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年11月14日 2点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 十月 | 十四 | 丑时 |
| 八字 | 甲辰 | 乙亥 | 壬午 | 辛丑 |
| 五行 | 木土 | 木水 | 水火 | 金土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 25.08 | 金 12 | 37.1 | |
| 异类 | 土 10 | 火 10.6 | 木 31.2 | 51.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-14.7 八字过弱 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年11月14日 3点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 十月 | 十四 | 寅时 |
| 八字 | 甲辰 | 乙亥 | 壬午 | 壬寅 |
| 五行 | 木土 | 木水 | 水火 | 水木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 33.06 | 金 0 | 33.1 | |
| 异类 | 土 5 | 火 13.78 | 木 39.6 | 58.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-25.3 八字过弱,五行缺金,木旺、水旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年11月14日 4点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 十月 | 十四 | 寅时 |
| 八字 | 甲辰 | 乙亥 | 壬午 | 壬寅 |
| 五行 | 木土 | 木水 | 水火 | 水木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 33.06 | 金 0 | 33.1 | |
| 异类 | 土 5 | 火 13.78 | 木 39.6 | 58.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-25.3 八字过弱,五行缺金,木旺、水旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年11月14日 5点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 十月 | 十四 | 卯时 |
| 八字 | 甲辰 | 乙亥 | 壬午 | 癸卯 |
| 五行 | 木土 | 木水 | 水火 | 水木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 33.06 | 金 0 | 33.1 | |
| 异类 | 土 5 | 火 10.6 | 木 43.2 | 58.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-25.7 八字过弱,五行缺金,木旺、水旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年11月14日 6点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 十月 | 十四 | 卯时 |
| 八字 | 甲辰 | 乙亥 | 壬午 | 癸卯 |
| 五行 | 木土 | 木水 | 水火 | 水木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 33.06 | 金 0 | 33.1 | |
| 异类 | 土 5 | 火 10.6 | 木 43.2 | 58.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-25.7 八字过弱,五行缺金,木旺、水旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年11月14日 7点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 十月 | 十四 | 辰时 |
| 八字 | 甲辰 | 乙亥 | 壬午 | 甲辰 |
| 五行 | 木土 | 木水 | 水火 | 木土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 23.94 | 金 0 | 23.9 | |
| 异类 | 土 10 | 火 10.6 | 木 46.8 | 67.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-43.5 八字过弱,五行缺金,木旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年11月14日 8点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 十月 | 十四 | 辰时 |
| 八字 | 甲辰 | 乙亥 | 壬午 | 甲辰 |
| 五行 | 木土 | 木水 | 水火 | 木土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 23.94 | 金 0 | 23.9 | |
| 异类 | 土 10 | 火 10.6 | 木 46.8 | 67.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-43.5 八字过弱,五行缺金,木旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年11月14日 9点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 十月 | 十四 | 巳时 |
| 八字 | 甲辰 | 乙亥 | 壬午 | 乙巳 |
| 五行 | 木土 | 木水 | 水火 | 木火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 21.66 | 金 3 | 24.7 | |
| 异类 | 土 5 | 火 18.02 | 木 43.2 | 66.2 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-41.6 八字过弱,五行缺金,木旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年11月14日 10点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 十月 | 十四 | 巳时 |
| 八字 | 甲辰 | 乙亥 | 壬午 | 乙巳 |
| 五行 | 木土 | 木水 | 水火 | 木火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 21.66 | 金 3 | 24.7 | |
| 异类 | 土 5 | 火 18.02 | 木 43.2 | 66.2 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-41.6 八字过弱,五行缺金,木旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年11月14日 11点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 十月 | 十四 | 午时 |
| 八字 | 甲辰 | 乙亥 | 壬午 | 丙午 |
| 五行 | 木土 | 木水 | 水火 | 火火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 21.66 | 金 0 | 21.7 | |
| 异类 | 土 5 | 火 31.2 | 木 31.2 | 67.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-45.7 八字过弱,五行缺金,火旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年11月14日 12点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 十月 | 十四 | 午时 |
| 八字 | 甲辰 | 乙亥 | 壬午 | 丙午 |
| 五行 | 木土 | 木水 | 水火 | 火火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 21.66 | 金 0 | 21.7 | |
| 异类 | 土 5 | 火 31.2 | 木 31.2 | 67.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-45.7 八字过弱,五行缺金,火旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年11月14日 13点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 十月 | 十四 | 未时 |
| 八字 | 甲辰 | 乙亥 | 壬午 | 丁未 |
| 五行 | 木土 | 木水 | 水火 | 火土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 21.66 | 金 0 | 21.7 | |
| 异类 | 土 10 | 火 23.78 | 木 33.6 | 67.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-45.7 八字过弱,五行缺金 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年11月14日 14点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 十月 | 十四 | 未时 |
| 八字 | 甲辰 | 乙亥 | 壬午 | 丁未 |
| 五行 | 木土 | 木水 | 水火 | 火土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 21.66 | 金 0 | 21.7 | |
| 异类 | 土 10 | 火 23.78 | 木 33.6 | 67.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-45.7 八字过弱,五行缺金 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年11月14日 15点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 十月 | 十四 | 申时 |
| 八字 | 甲辰 | 乙亥 | 壬午 | 戊申 |
| 五行 | 木土 | 木水 | 水火 | 土金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 25.08 | 金 7 | 32.1 | |
| 异类 | 土 15 | 火 10.6 | 木 31.2 | 56.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-24.7 八字过弱 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年11月14日 16点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 十月 | 十四 | 申时 |
| 八字 | 甲辰 | 乙亥 | 壬午 | 戊申 |
| 五行 | 木土 | 木水 | 水火 | 土金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 25.08 | 金 7 | 32.1 | |
| 异类 | 土 15 | 火 10.6 | 木 31.2 | 56.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-24.7 八字过弱 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年11月14日 17点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 十月 | 十四 | 酉时 |
| 八字 | 甲辰 | 乙亥 | 壬午 | 己酉 |
| 五行 | 木土 | 木水 | 水火 | 土金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 21.66 | 金 10 | 31.7 | |
| 异类 | 土 15 | 火 10.6 | 木 31.2 | 56.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-25.1 八字过弱 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年11月14日 18点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 十月 | 十四 | 酉时 |
| 八字 | 甲辰 | 乙亥 | 壬午 | 己酉 |
| 五行 | 木土 | 木水 | 水火 | 土金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 21.66 | 金 10 | 31.7 | |
| 异类 | 土 15 | 火 10.6 | 木 31.2 | 56.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-25.1 八字过弱 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年11月14日 19点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 十月 | 十四 | 戌时 |
| 八字 | 甲辰 | 乙亥 | 壬午 | 庚戌 |
| 五行 | 木土 | 木水 | 水火 | 金土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 21.66 | 金 13 | 34.7 | |
| 异类 | 土 10 | 火 12.72 | 木 31.2 | 53.9 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-19.3 八字过弱 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年11月14日 20点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 十月 | 十四 | 戌时 |
| 八字 | 甲辰 | 乙亥 | 壬午 | 庚戌 |
| 五行 | 木土 | 木水 | 水火 | 金土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 21.66 | 金 13 | 34.7 | |
| 异类 | 土 10 | 火 12.72 | 木 31.2 | 53.9 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-19.3 八字过弱 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年11月14日 21点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 十月 | 十四 | 亥时 |
| 八字 | 甲辰 | 乙亥 | 壬午 | 辛亥 |
| 五行 | 木土 | 木水 | 水火 | 金水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 29.64 | 金 10 | 39.6 | |
| 异类 | 土 5 | 火 10.6 | 木 34.8 | 50.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-10.8 八字过弱,五行水旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年11月14日 22点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 十月 | 十四 | 亥时 |
| 八字 | 甲辰 | 乙亥 | 壬午 | 辛亥 |
| 五行 | 木土 | 木水 | 水火 | 金水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 29.64 | 金 10 | 39.6 | |
| 异类 | 土 5 | 火 10.6 | 木 34.8 | 50.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-10.8 八字过弱,五行水旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年11月14日 23点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 十月 | 十四 | 晚子时 |
| 八字 | 甲辰 | 乙亥 | 癸未 | 壬子 |
| 五行 | 木土 | 木水 | 水土 | 水水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 44.46 | 金 0 | 44.5 | |
| 异类 | 土 10 | 火 3.18 | 木 33.6 | 46.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-2.3 八字比较平衡,五行缺金、缺火,水旺 喜用神为:金 | |||

260 2月10日

3021 12月31日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日