公历2024年4月30日,星期二,这天是农历二零二四年三月廿二,下表中详细列出了这一天中各个时间段对应的喜用神查询结果,仅供您参考。如需精确到分钟的查询结果,请点击八字喜用神查询。
| 公历2024年4月30日 0点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 三月 | 廿二 | 子时 |
| 八字 | 甲辰 | 戊辰 | 甲子 | 甲子 |
| 五行 | 木土 | 土土 | 木水 | 木水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 39.6 | 水 24.96 | 64.6 | |
| 异类 | 金 0 | 土 22 | 火 0 | 22.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:42.6 八字过硬,五行缺金、缺火,木旺、土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年4月30日 1点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 三月 | 廿二 | 丑时 |
| 八字 | 甲辰 | 戊辰 | 甲子 | 乙丑 |
| 五行 | 木土 | 土土 | 木水 | 木土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 39.6 | 水 17.68 | 57.3 | |
| 异类 | 金 2.3 | 土 27.5 | 火 0 | 29.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:27.5 八字过硬,五行缺金、缺火,木旺、土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年4月30日 2点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 三月 | 廿二 | 丑时 |
| 八字 | 甲辰 | 戊辰 | 甲子 | 乙丑 |
| 五行 | 木土 | 土土 | 木水 | 木土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 39.6 | 水 17.68 | 57.3 | |
| 异类 | 金 2.3 | 土 27.5 | 火 0 | 29.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:27.5 八字过硬,五行缺金、缺火,木旺、土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年4月30日 3点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 三月 | 廿二 | 寅时 |
| 八字 | 甲辰 | 戊辰 | 甲子 | 丙寅 |
| 五行 | 木土 | 土土 | 木水 | 火木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 36.3 | 水 14.56 | 50.9 | |
| 异类 | 金 0 | 土 22 | 火 13.78 | 35.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:15.1 八字过硬,五行缺金,木旺、土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年4月30日 4点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 三月 | 廿二 | 寅时 |
| 八字 | 甲辰 | 戊辰 | 甲子 | 丙寅 |
| 五行 | 木土 | 土土 | 木水 | 火木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 36.3 | 水 14.56 | 50.9 | |
| 异类 | 金 0 | 土 22 | 火 13.78 | 35.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:15.1 八字过硬,五行缺金,木旺、土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年4月30日 5点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 三月 | 廿二 | 卯时 |
| 八字 | 甲辰 | 戊辰 | 甲子 | 丁卯 |
| 五行 | 木土 | 土土 | 木水 | 火木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 39.6 | 水 14.56 | 54.2 | |
| 异类 | 金 0 | 土 22 | 火 10.6 | 32.6 |
| 结论 | 综合旺衰得分:21.6 八字过硬,五行缺金,木旺、土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年4月30日 6点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 三月 | 廿二 | 卯时 |
| 八字 | 甲辰 | 戊辰 | 甲子 | 丁卯 |
| 五行 | 木土 | 土土 | 木水 | 火木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 39.6 | 水 14.56 | 54.2 | |
| 异类 | 金 0 | 土 22 | 火 10.6 | 32.6 |
| 结论 | 综合旺衰得分:21.6 八字过硬,五行缺金,木旺、土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年4月30日 7点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 三月 | 廿二 | 辰时 |
| 八字 | 甲辰 | 戊辰 | 甲子 | 戊辰 |
| 五行 | 木土 | 土土 | 木水 | 土土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 31.9 | 水 16.64 | 48.5 | |
| 异类 | 金 0 | 土 38.5 | 火 0 | 38.5 |
| 结论 | 综合旺衰得分:10.0 八字过硬,五行缺金、缺火,土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年4月30日 8点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 三月 | 廿二 | 辰时 |
| 八字 | 甲辰 | 戊辰 | 甲子 | 戊辰 |
| 五行 | 木土 | 土土 | 木水 | 土土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 31.9 | 水 16.64 | 48.5 | |
| 异类 | 金 0 | 土 38.5 | 火 0 | 38.5 |
| 结论 | 综合旺衰得分:10.0 八字过硬,五行缺金、缺火,土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年4月30日 9点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 三月 | 廿二 | 巳时 |
| 八字 | 甲辰 | 戊辰 | 甲子 | 己巳 |
| 五行 | 木土 | 土土 | 木水 | 土火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 28.6 | 水 14.56 | 43.2 | |
| 异类 | 金 3.3 | 土 33 | 火 7.42 | 43.7 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-0.6 八字比较平衡,五行缺金,土旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2024年4月30日 10点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 三月 | 廿二 | 巳时 |
| 八字 | 甲辰 | 戊辰 | 甲子 | 己巳 |
| 五行 | 木土 | 土土 | 木水 | 土火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 28.6 | 水 14.56 | 43.2 | |
| 异类 | 金 3.3 | 土 33 | 火 7.42 | 43.7 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-0.6 八字比较平衡,五行缺金,土旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2024年4月30日 11点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 三月 | 廿二 | 午时 |
| 八字 | 甲辰 | 戊辰 | 甲子 | 庚午 |
| 五行 | 木土 | 土土 | 木水 | 金火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 28.6 | 水 14.56 | 43.2 | |
| 异类 | 金 11 | 土 22 | 火 10.6 | 43.6 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-0.4 八字比较平衡,五行土旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2024年4月30日 12点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 三月 | 廿二 | 午时 |
| 八字 | 甲辰 | 戊辰 | 甲子 | 庚午 |
| 五行 | 木土 | 土土 | 木水 | 金火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 28.6 | 水 14.56 | 43.2 | |
| 异类 | 金 11 | 土 22 | 火 10.6 | 43.6 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-0.4 八字比较平衡,五行土旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2024年4月30日 13点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 三月 | 廿二 | 未时 |
| 八字 | 甲辰 | 戊辰 | 甲子 | 辛未 |
| 五行 | 木土 | 土土 | 木水 | 金土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 30.8 | 水 14.56 | 45.4 | |
| 异类 | 金 11 | 土 27.5 | 火 3.18 | 41.7 |
| 结论 | 综合旺衰得分:3.7 八字比较平衡,五行缺火,土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年4月30日 14点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 三月 | 廿二 | 未时 |
| 八字 | 甲辰 | 戊辰 | 甲子 | 辛未 |
| 五行 | 木土 | 土土 | 木水 | 金土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 30.8 | 水 14.56 | 45.4 | |
| 异类 | 金 11 | 土 27.5 | 火 3.18 | 41.7 |
| 结论 | 综合旺衰得分:3.7 八字比较平衡,五行缺火,土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年4月30日 15点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 三月 | 廿二 | 申时 |
| 八字 | 甲辰 | 戊辰 | 甲子 | 壬申 |
| 五行 | 木土 | 土土 | 木水 | 水金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 28.6 | 水 28.08 | 56.7 | |
| 异类 | 金 7.7 | 土 22 | 火 0 | 29.7 |
| 结论 | 综合旺衰得分:27.0 八字过硬,五行缺火,土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年4月30日 16点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 三月 | 廿二 | 申时 |
| 八字 | 甲辰 | 戊辰 | 甲子 | 壬申 |
| 五行 | 木土 | 土土 | 木水 | 水金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 28.6 | 水 28.08 | 56.7 | |
| 异类 | 金 7.7 | 土 22 | 火 0 | 29.7 |
| 结论 | 综合旺衰得分:27.0 八字过硬,五行缺火,土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年4月30日 17点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 三月 | 廿二 | 酉时 |
| 八字 | 甲辰 | 戊辰 | 甲子 | 癸酉 |
| 五行 | 木土 | 土土 | 木水 | 水金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 28.6 | 水 24.96 | 53.6 | |
| 异类 | 金 11 | 土 22 | 火 0 | 33.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:20.6 八字过硬,五行缺火,土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年4月30日 18点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 三月 | 廿二 | 酉时 |
| 八字 | 甲辰 | 戊辰 | 甲子 | 癸酉 |
| 五行 | 木土 | 土土 | 木水 | 水金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 28.6 | 水 24.96 | 53.6 | |
| 异类 | 金 11 | 土 22 | 火 0 | 33.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:20.6 八字过硬,五行缺火,土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年4月30日 19点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 三月 | 廿二 | 戌时 |
| 八字 | 甲辰 | 戊辰 | 甲子 | 甲戌 |
| 五行 | 木土 | 土土 | 木水 | 木土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 39.6 | 水 14.56 | 54.2 | |
| 异类 | 金 3.3 | 土 27.5 | 火 2.12 | 32.9 |
| 结论 | 综合旺衰得分:21.2 八字过硬,五行缺金、缺火,木旺、土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年4月30日 20点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 三月 | 廿二 | 戌时 |
| 八字 | 甲辰 | 戊辰 | 甲子 | 甲戌 |
| 五行 | 木土 | 土土 | 木水 | 木土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 39.6 | 水 14.56 | 54.2 | |
| 异类 | 金 3.3 | 土 27.5 | 火 2.12 | 32.9 |
| 结论 | 综合旺衰得分:21.2 八字过硬,五行缺金、缺火,木旺、土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年4月30日 21点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 三月 | 廿二 | 亥时 |
| 八字 | 甲辰 | 戊辰 | 甲子 | 乙亥 |
| 五行 | 木土 | 土土 | 木水 | 木水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 42.9 | 水 21.84 | 64.7 | |
| 异类 | 金 0 | 土 22 | 火 0 | 22.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:42.7 八字过硬,五行缺金、缺火,木旺、土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年4月30日 22点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 三月 | 廿二 | 亥时 |
| 八字 | 甲辰 | 戊辰 | 甲子 | 乙亥 |
| 五行 | 木土 | 土土 | 木水 | 木水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 42.9 | 水 21.84 | 64.7 | |
| 异类 | 金 0 | 土 22 | 火 0 | 22.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:42.7 八字过硬,五行缺金、缺火,木旺、土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年4月30日 23点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 三月 | 廿二 | 晚子时 |
| 八字 | 甲辰 | 戊辰 | 乙丑 | 丙子 |
| 五行 | 木土 | 土土 | 木土 | 火水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 28.6 | 水 17.68 | 46.3 | |
| 异类 | 金 2.3 | 土 27.5 | 火 10.6 | 40.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:5.9 八字比较平衡,五行缺金,土旺 喜用神为:金 | |||
前一天:公历2024年4月29日 喜用神
后一天:公历2024年5月1日 喜用神

280 2月10日

3135 12月31日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日