公历2024年7月18日,星期四,这天是农历二零二四年六月十三,下表中详细列出了这一天中各个时间段对应的喜用神查询结果,仅供您参考。如需精确到分钟的查询结果,请点击八字喜用神查询。
| 公历2024年7月18日 0点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 六月 | 十三 | 子时 |
| 八字 | 甲辰 | 辛未 | 癸未 | 壬子 |
| 五行 | 木土 | 金土 | 水土 | 水水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 32 | 金 11 | 43.0 | |
| 异类 | 土 17.4 | 火 6.6 | 木 17.68 | 41.7 |
| 结论 | 综合旺衰得分:1.3 八字比较平衡,五行缺火,水旺、土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年7月18日 1点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 六月 | 十三 | 丑时 |
| 八字 | 甲辰 | 辛未 | 癸未 | 癸丑 |
| 五行 | 木土 | 金土 | 水土 | 水土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 25 | 金 13.2 | 38.2 | |
| 异类 | 土 23.2 | 火 6.6 | 木 17.68 | 47.5 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-9.3 八字过弱,五行缺火,土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年7月18日 2点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 六月 | 十三 | 丑时 |
| 八字 | 甲辰 | 辛未 | 癸未 | 癸丑 |
| 五行 | 木土 | 金土 | 水土 | 水土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 25 | 金 13.2 | 38.2 | |
| 异类 | 土 23.2 | 火 6.6 | 木 17.68 | 47.5 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-9.3 八字过弱,五行缺火,土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年7月18日 3点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 六月 | 十三 | 寅时 |
| 八字 | 甲辰 | 辛未 | 癸未 | 甲寅 |
| 五行 | 木土 | 金土 | 水土 | 木木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 12 | 金 11 | 23.0 | |
| 异类 | 土 17.4 | 火 9.9 | 木 35.36 | 62.7 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-39.7 八字过弱,五行缺火,木旺、土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年7月18日 4点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 六月 | 十三 | 寅时 |
| 八字 | 甲辰 | 辛未 | 癸未 | 甲寅 |
| 五行 | 木土 | 金土 | 水土 | 木木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 12 | 金 11 | 23.0 | |
| 异类 | 土 17.4 | 火 9.9 | 木 35.36 | 62.7 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-39.7 八字过弱,五行缺火,木旺、土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年7月18日 5点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 六月 | 十三 | 卯时 |
| 八字 | 甲辰 | 辛未 | 癸未 | 乙卯 |
| 五行 | 木土 | 金土 | 水土 | 木木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 12 | 金 11 | 23.0 | |
| 异类 | 土 17.4 | 火 6.6 | 木 38.48 | 62.5 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-39.5 八字过弱,五行缺火,木旺、土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年7月18日 6点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 六月 | 十三 | 卯时 |
| 八字 | 甲辰 | 辛未 | 癸未 | 乙卯 |
| 五行 | 木土 | 金土 | 水土 | 木木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 12 | 金 11 | 23.0 | |
| 异类 | 土 17.4 | 火 6.6 | 木 38.48 | 62.5 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-39.5 八字过弱,五行缺火,木旺、土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年7月18日 7点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 六月 | 十三 | 辰时 |
| 八字 | 甲辰 | 辛未 | 癸未 | 丙辰 |
| 五行 | 木土 | 金土 | 水土 | 火土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 14 | 金 11 | 25.0 | |
| 异类 | 土 23.2 | 火 17.6 | 木 20.8 | 61.6 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-36.6 八字过弱,五行土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年7月18日 8点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 六月 | 十三 | 辰时 |
| 八字 | 甲辰 | 辛未 | 癸未 | 丙辰 |
| 五行 | 木土 | 金土 | 水土 | 火土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 14 | 金 11 | 25.0 | |
| 异类 | 土 23.2 | 火 17.6 | 木 20.8 | 61.6 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-36.6 八字过弱,五行土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年7月18日 9点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 六月 | 十三 | 巳时 |
| 八字 | 甲辰 | 辛未 | 癸未 | 丁巳 |
| 五行 | 木土 | 金土 | 水土 | 火火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 12 | 金 14.3 | 26.3 | |
| 异类 | 土 17.4 | 火 25.58 | 木 17.68 | 60.7 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-34.4 八字过弱,五行土旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2024年7月18日 10点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 六月 | 十三 | 巳时 |
| 八字 | 甲辰 | 辛未 | 癸未 | 丁巳 |
| 五行 | 木土 | 金土 | 水土 | 火火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 12 | 金 14.3 | 26.3 | |
| 异类 | 土 17.4 | 火 25.58 | 木 17.68 | 60.7 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-34.4 八字过弱,五行土旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2024年7月18日 11点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 六月 | 十三 | 午时 |
| 八字 | 甲辰 | 辛未 | 癸未 | 戊午 |
| 五行 | 木土 | 金土 | 水土 | 土火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 12 | 金 11 | 23.0 | |
| 异类 | 土 29 | 火 17.6 | 木 17.68 | 64.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-41.3 八字过弱,五行土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年7月18日 12点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 六月 | 十三 | 午时 |
| 八字 | 甲辰 | 辛未 | 癸未 | 戊午 |
| 五行 | 木土 | 金土 | 水土 | 土火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 12 | 金 11 | 23.0 | |
| 异类 | 土 29 | 火 17.6 | 木 17.68 | 64.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-41.3 八字过弱,五行土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年7月18日 13点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 六月 | 十三 | 未时 |
| 八字 | 甲辰 | 辛未 | 癸未 | 己未 |
| 五行 | 木土 | 金土 | 水土 | 土土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 12 | 金 11 | 23.0 | |
| 异类 | 土 34.8 | 火 9.9 | 木 19.76 | 64.5 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-41.5 八字过弱,五行缺火,土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年7月18日 14点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 六月 | 十三 | 未时 |
| 八字 | 甲辰 | 辛未 | 癸未 | 己未 |
| 五行 | 木土 | 金土 | 水土 | 土土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 12 | 金 11 | 23.0 | |
| 异类 | 土 34.8 | 火 9.9 | 木 19.76 | 64.5 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-41.5 八字过弱,五行缺火,土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年7月18日 15点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 六月 | 十三 | 申时 |
| 八字 | 甲辰 | 辛未 | 癸未 | 庚申 |
| 五行 | 木土 | 金土 | 水土 | 金金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 15 | 金 29.7 | 44.7 | |
| 异类 | 土 17.4 | 火 6.6 | 木 17.68 | 41.7 |
| 结论 | 综合旺衰得分:3.0 八字比较平衡,五行缺火,金旺、土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年7月18日 16点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 六月 | 十三 | 申时 |
| 八字 | 甲辰 | 辛未 | 癸未 | 庚申 |
| 五行 | 木土 | 金土 | 水土 | 金金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 15 | 金 29.7 | 44.7 | |
| 异类 | 土 17.4 | 火 6.6 | 木 17.68 | 41.7 |
| 结论 | 综合旺衰得分:3.0 八字比较平衡,五行缺火,金旺、土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年7月18日 17点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 六月 | 十三 | 酉时 |
| 八字 | 甲辰 | 辛未 | 癸未 | 辛酉 |
| 五行 | 木土 | 金土 | 水土 | 金金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 12 | 金 33 | 45.0 | |
| 异类 | 土 17.4 | 火 6.6 | 木 17.68 | 41.7 |
| 结论 | 综合旺衰得分:3.3 八字比较平衡,五行缺火,金旺、土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年7月18日 18点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 六月 | 十三 | 酉时 |
| 八字 | 甲辰 | 辛未 | 癸未 | 辛酉 |
| 五行 | 木土 | 金土 | 水土 | 金金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 12 | 金 33 | 45.0 | |
| 异类 | 土 17.4 | 火 6.6 | 木 17.68 | 41.7 |
| 结论 | 综合旺衰得分:3.3 八字比较平衡,五行缺火,金旺、土旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2024年7月18日 19点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 六月 | 十三 | 戌时 |
| 八字 | 甲辰 | 辛未 | 癸未 | 壬戌 |
| 五行 | 木土 | 金土 | 水土 | 水土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 22 | 金 14.3 | 36.3 | |
| 异类 | 土 23.2 | 火 8.8 | 木 17.68 | 49.7 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-13.4 八字过弱,五行缺火,土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年7月18日 20点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 六月 | 十三 | 戌时 |
| 八字 | 甲辰 | 辛未 | 癸未 | 壬戌 |
| 五行 | 木土 | 金土 | 水土 | 水土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 22 | 金 14.3 | 36.3 | |
| 异类 | 土 23.2 | 火 8.8 | 木 17.68 | 49.7 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-13.4 八字过弱,五行缺火,土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年7月18日 21点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 六月 | 十三 | 亥时 |
| 八字 | 甲辰 | 辛未 | 癸未 | 癸亥 |
| 五行 | 木土 | 金土 | 水土 | 水水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 29 | 金 11 | 40.0 | |
| 异类 | 土 17.4 | 火 6.6 | 木 20.8 | 44.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-4.8 八字比较平衡,五行缺火,水旺、土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年7月18日 22点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 六月 | 十三 | 亥时 |
| 八字 | 甲辰 | 辛未 | 癸未 | 癸亥 |
| 五行 | 木土 | 金土 | 水土 | 水水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 29 | 金 11 | 40.0 | |
| 异类 | 土 17.4 | 火 6.6 | 木 20.8 | 44.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-4.8 八字比较平衡,五行缺火,水旺、土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2024年7月18日 23点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二四年 | 六月 | 十三 | 晚子时 |
| 八字 | 甲辰 | 辛未 | 甲申 | 甲子 |
| 五行 | 木土 | 金土 | 木金 | 木水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 36.4 | 水 15 | 51.4 | |
| 异类 | 金 18.7 | 土 11.6 | 火 3.3 | 33.6 |
| 结论 | 综合旺衰得分:17.8 八字过硬,五行缺火,木旺 喜用神为:火 | |||
前一天:公历2024年7月17日 喜用神
后一天:公历2024年7月19日 喜用神

275 2月10日

3100 12月31日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日