公历2028年1月31日,星期一,这天是农历二零二八年正月初六,下表中详细列出了这一天中各个时间段对应的喜用神查询结果,仅供您参考。如需精确到分钟的查询结果,请点击八字喜用神查询。
| 公历2028年1月31日 0点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 正月 | 初六 | 子时 |
| 八字 | 丁未 | 癸丑 | 乙卯 | 丙子 |
| 五行 | 火土 | 水土 | 木木 | 火水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 23.32 | 水 25.3 | 48.6 | |
| 异类 | 金 2.28 | 土 11 | 火 23 | 36.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:12.3 八字过硬,五行缺金 喜用神为:金 | |||
| 公历2028年1月31日 1点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 正月 | 初六 | 丑时 |
| 八字 | 丁未 | 癸丑 | 乙卯 | 丁丑 |
| 五行 | 火土 | 水土 | 木木 | 火土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 23.32 | 水 17.6 | 40.9 | |
| 异类 | 金 4.56 | 土 16.5 | 火 23 | 44.1 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-3.1 八字比较平衡,五行缺金,土旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2028年1月31日 2点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 正月 | 初六 | 丑时 |
| 八字 | 丁未 | 癸丑 | 乙卯 | 丁丑 |
| 五行 | 火土 | 水土 | 木木 | 火土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 23.32 | 水 17.6 | 40.9 | |
| 异类 | 金 4.56 | 土 16.5 | 火 23 | 44.1 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-3.1 八字比较平衡,五行缺金,土旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2028年1月31日 3点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 正月 | 初六 | 寅时 |
| 八字 | 丁未 | 癸丑 | 乙卯 | 戊寅 |
| 五行 | 火土 | 水土 | 木木 | 土木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 30.74 | 水 14.3 | 45.0 | |
| 异类 | 金 2.28 | 土 22 | 火 16 | 40.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:4.8 八字比较平衡,五行缺金,木旺、土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2028年1月31日 4点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 正月 | 初六 | 寅时 |
| 八字 | 丁未 | 癸丑 | 乙卯 | 戊寅 |
| 五行 | 火土 | 水土 | 木木 | 土木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 30.74 | 水 14.3 | 45.0 | |
| 异类 | 金 2.28 | 土 22 | 火 16 | 40.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:4.8 八字比较平衡,五行缺金,木旺、土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2028年1月31日 5点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 正月 | 初六 | 卯时 |
| 八字 | 丁未 | 癸丑 | 乙卯 | 己卯 |
| 五行 | 火土 | 水土 | 木木 | 土木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 33.92 | 水 14.3 | 48.2 | |
| 异类 | 金 2.28 | 土 22 | 火 13 | 37.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:10.9 八字过硬,五行缺金,木旺、土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2028年1月31日 6点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 正月 | 初六 | 卯时 |
| 八字 | 丁未 | 癸丑 | 乙卯 | 己卯 |
| 五行 | 火土 | 水土 | 木木 | 土木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 33.92 | 水 14.3 | 48.2 | |
| 异类 | 金 2.28 | 土 22 | 火 13 | 37.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:10.9 八字过硬,五行缺金,木旺、土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2028年1月31日 7点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 正月 | 初六 | 辰时 |
| 八字 | 丁未 | 癸丑 | 乙卯 | 庚辰 |
| 五行 | 火土 | 水土 | 木木 | 金土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 26.5 | 水 16.5 | 43.0 | |
| 异类 | 金 13.68 | 土 16.5 | 火 13 | 43.2 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-0.2 八字比较平衡,五行土旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2028年1月31日 8点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 正月 | 初六 | 辰时 |
| 八字 | 丁未 | 癸丑 | 乙卯 | 庚辰 |
| 五行 | 火土 | 水土 | 木木 | 金土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 26.5 | 水 16.5 | 43.0 | |
| 异类 | 金 13.68 | 土 16.5 | 火 13 | 43.2 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-0.2 八字比较平衡,五行土旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2028年1月31日 9点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 正月 | 初六 | 巳时 |
| 八字 | 丁未 | 癸丑 | 乙卯 | 辛巳 |
| 五行 | 火土 | 水土 | 木木 | 金火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 23.32 | 水 14.3 | 37.6 | |
| 异类 | 金 17.1 | 土 11 | 火 20 | 48.1 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-10.5 八字过弱 喜用神为:水 | |||
| 公历2028年1月31日 10点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 正月 | 初六 | 巳时 |
| 八字 | 丁未 | 癸丑 | 乙卯 | 辛巳 |
| 五行 | 火土 | 水土 | 木木 | 金火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 23.32 | 水 14.3 | 37.6 | |
| 异类 | 金 17.1 | 土 11 | 火 20 | 48.1 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-10.5 八字过弱 喜用神为:水 | |||
| 公历2028年1月31日 11点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 正月 | 初六 | 午时 |
| 八字 | 丁未 | 癸丑 | 乙卯 | 壬午 |
| 五行 | 火土 | 水土 | 木木 | 水火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 23.32 | 水 25.3 | 48.6 | |
| 异类 | 金 2.28 | 土 11 | 火 23 | 36.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:12.3 八字过硬,五行缺金 喜用神为:金 | |||
| 公历2028年1月31日 12点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 正月 | 初六 | 午时 |
| 八字 | 丁未 | 癸丑 | 乙卯 | 壬午 |
| 五行 | 火土 | 水土 | 木木 | 水火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 23.32 | 水 25.3 | 48.6 | |
| 异类 | 金 2.28 | 土 11 | 火 23 | 36.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:12.3 八字过硬,五行缺金 喜用神为:金 | |||
| 公历2028年1月31日 13点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 正月 | 初六 | 未时 |
| 八字 | 丁未 | 癸丑 | 乙卯 | 癸未 |
| 五行 | 火土 | 水土 | 木木 | 水土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 25.44 | 水 25.3 | 50.7 | |
| 异类 | 金 2.28 | 土 16.5 | 火 16 | 34.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:16.0 八字过硬,五行缺金,土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2028年1月31日 14点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 正月 | 初六 | 未时 |
| 八字 | 丁未 | 癸丑 | 乙卯 | 癸未 |
| 五行 | 火土 | 水土 | 木木 | 水土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 25.44 | 水 25.3 | 50.7 | |
| 异类 | 金 2.28 | 土 16.5 | 火 16 | 34.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:16.0 八字过硬,五行缺金,土旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2028年1月31日 15点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 正月 | 初六 | 申时 |
| 八字 | 丁未 | 癸丑 | 乙卯 | 甲申 |
| 五行 | 火土 | 水土 | 木木 | 木金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 33.92 | 水 17.6 | 51.5 | |
| 异类 | 金 10.26 | 土 11 | 火 13 | 34.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:17.3 八字过硬,五行木旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2028年1月31日 16点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 正月 | 初六 | 申时 |
| 八字 | 丁未 | 癸丑 | 乙卯 | 甲申 |
| 五行 | 火土 | 水土 | 木木 | 木金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 33.92 | 水 17.6 | 51.5 | |
| 异类 | 金 10.26 | 土 11 | 火 13 | 34.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:17.3 八字过硬,五行木旺 喜用神为:金 | |||
| 公历2028年1月31日 17点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 正月 | 初六 | 酉时 |
| 八字 | 丁未 | 癸丑 | 乙卯 | 乙酉 |
| 五行 | 火土 | 水土 | 木木 | 木金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 33.92 | 水 14.3 | 48.2 | |
| 异类 | 金 13.68 | 土 11 | 火 13 | 37.7 |
| 结论 | 综合旺衰得分:10.5 八字过硬,五行木旺 喜用神为:土 | |||
| 公历2028年1月31日 18点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 正月 | 初六 | 酉时 |
| 八字 | 丁未 | 癸丑 | 乙卯 | 乙酉 |
| 五行 | 火土 | 水土 | 木木 | 木金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 33.92 | 水 14.3 | 48.2 | |
| 异类 | 金 13.68 | 土 11 | 火 13 | 37.7 |
| 结论 | 综合旺衰得分:10.5 八字过硬,五行木旺 喜用神为:土 | |||
| 公历2028年1月31日 19点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 正月 | 初六 | 戌时 |
| 八字 | 丁未 | 癸丑 | 乙卯 | 丙戌 |
| 五行 | 火土 | 水土 | 木木 | 火土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 23.32 | 水 14.3 | 37.6 | |
| 异类 | 金 5.7 | 土 16.5 | 火 25 | 47.2 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-9.6 八字过弱,五行缺金,土旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2028年1月31日 20点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 正月 | 初六 | 戌时 |
| 八字 | 丁未 | 癸丑 | 乙卯 | 丙戌 |
| 五行 | 火土 | 水土 | 木木 | 火土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 23.32 | 水 14.3 | 37.6 | |
| 异类 | 金 5.7 | 土 16.5 | 火 25 | 47.2 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-9.6 八字过弱,五行缺金,土旺 喜用神为:水 | |||
| 公历2028年1月31日 21点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 正月 | 初六 | 亥时 |
| 八字 | 丁未 | 癸丑 | 乙卯 | 丁亥 |
| 五行 | 火土 | 水土 | 木木 | 火水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 26.5 | 水 22 | 48.5 | |
| 异类 | 金 2.28 | 土 11 | 火 23 | 36.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:12.2 八字过硬,五行缺金 喜用神为:金 | |||
| 公历2028年1月31日 22点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 正月 | 初六 | 亥时 |
| 八字 | 丁未 | 癸丑 | 乙卯 | 丁亥 |
| 五行 | 火土 | 水土 | 木木 | 火水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 26.5 | 水 22 | 48.5 | |
| 异类 | 金 2.28 | 土 11 | 火 23 | 36.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:12.2 八字过硬,五行缺金 喜用神为:金 | |||
| 公历2028年1月31日 23点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 正月 | 初六 | 晚子时 |
| 八字 | 丁未 | 癸丑 | 丙辰 | 戊子 |
| 五行 | 火土 | 水土 | 火土 | 土水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 火 23 | 木 5.3 | 28.3 | |
| 异类 | 水 27.5 | 金 2.28 | 土 27.5 | 57.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-29.0 八字过弱,五行缺金、缺木,土旺 喜用神为:木 | |||
前一天:公历2028年1月30日 喜用神
后一天:公历2028年2月1日 喜用神

275 2月10日

3112 12月31日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日