公历2028年10月12日,星期四,这天是农历二零二八年八月廿四,下表中详细列出了这一天中各个时间段对应的喜用神查询结果,仅供您参考。如需精确到分钟的查询结果,请点击八字喜用神查询。
| 公历2028年10月12日 0点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿四 | 子时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 庚午 | 丙子 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 金火 | 火水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 23.2 | 土 17.1 | 40.3 | |
| 异类 | 火 22.88 | 木 0 | 水 24.38 | 47.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-7.0 八字比较平衡,五行缺木 喜用神为:土 | |||
| 公历2028年10月12日 1点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿四 | 丑时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 庚午 | 丁丑 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 金火 | 火土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 25.52 | 土 22.8 | 48.3 | |
| 异类 | 火 22.88 | 木 0 | 水 16.96 | 39.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:8.5 八字过硬,五行缺木,土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月12日 2点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿四 | 丑时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 庚午 | 丁丑 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 金火 | 火土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 25.52 | 土 22.8 | 48.3 | |
| 异类 | 火 22.88 | 木 0 | 水 16.96 | 39.8 |
| 结论 | 综合旺衰得分:8.5 八字过硬,五行缺木,土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月12日 3点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿四 | 寅时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 庚午 | 戊寅 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 金火 | 土木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 23.2 | 土 28.5 | 51.7 | |
| 异类 | 火 15.9 | 木 7 | 水 13.78 | 36.7 |
| 结论 | 综合旺衰得分:15.0 八字过硬,五行土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月12日 4点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿四 | 寅时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 庚午 | 戊寅 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 金火 | 土木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 23.2 | 土 28.5 | 51.7 | |
| 异类 | 火 15.9 | 木 7 | 水 13.78 | 36.7 |
| 结论 | 综合旺衰得分:15.0 八字过硬,五行土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月12日 5点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿四 | 卯时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 庚午 | 己卯 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 金火 | 土木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 23.2 | 土 28.5 | 51.7 | |
| 异类 | 火 12.48 | 木 10 | 水 13.78 | 36.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:15.4 八字过硬,五行土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月12日 6点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿四 | 卯时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 庚午 | 己卯 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 金火 | 土木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 23.2 | 土 28.5 | 51.7 | |
| 异类 | 火 12.48 | 木 10 | 水 13.78 | 36.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:15.4 八字过硬,五行土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月12日 7点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿四 | 辰时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 庚午 | 庚辰 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 金火 | 金土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 34.8 | 土 22.8 | 57.6 | |
| 异类 | 火 12.48 | 木 3 | 水 15.9 | 31.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:26.2 八字过硬,五行缺木,金旺、土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月12日 8点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿四 | 辰时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 庚午 | 庚辰 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 金火 | 金土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 34.8 | 土 22.8 | 57.6 | |
| 异类 | 火 12.48 | 木 3 | 水 15.9 | 31.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:26.2 八字过硬,五行缺木,金旺、土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月12日 9点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿四 | 巳时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 庚午 | 辛巳 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 金火 | 金火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 38.28 | 土 17.1 | 55.4 | |
| 异类 | 火 19.76 | 木 0 | 水 13.78 | 33.5 |
| 结论 | 综合旺衰得分:21.8 八字过硬,五行缺木,金旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月12日 10点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿四 | 巳时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 庚午 | 辛巳 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 金火 | 金火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 38.28 | 土 17.1 | 55.4 | |
| 异类 | 火 19.76 | 木 0 | 水 13.78 | 33.5 |
| 结论 | 综合旺衰得分:21.8 八字过硬,五行缺木,金旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月12日 11点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿四 | 午时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 庚午 | 壬午 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 金火 | 水火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 23.2 | 土 17.1 | 40.3 | |
| 异类 | 火 22.88 | 木 0 | 水 24.38 | 47.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-7.0 八字比较平衡,五行缺木 喜用神为:土 | |||
| 公历2028年10月12日 12点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿四 | 午时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 庚午 | 壬午 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 金火 | 水火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 23.2 | 土 17.1 | 40.3 | |
| 异类 | 火 22.88 | 木 0 | 水 24.38 | 47.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-7.0 八字比较平衡,五行缺木 喜用神为:土 | |||
| 公历2028年10月12日 13点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿四 | 未时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 庚午 | 癸未 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 金火 | 水土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 23.2 | 土 22.8 | 46.0 | |
| 异类 | 火 15.6 | 木 2 | 水 24.38 | 42.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:4.0 八字比较平衡,五行缺木,土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月12日 14点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿四 | 未时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 庚午 | 癸未 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 金火 | 水土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 23.2 | 土 22.8 | 46.0 | |
| 异类 | 火 15.6 | 木 2 | 水 24.38 | 42.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:4.0 八字比较平衡,五行缺木,土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月12日 15点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿四 | 申时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 庚午 | 甲申 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 金火 | 木金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 31.32 | 土 17.1 | 48.4 | |
| 异类 | 火 12.48 | 木 10 | 水 16.96 | 39.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:9.0 八字过硬,五行金旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月12日 16点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿四 | 申时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 庚午 | 甲申 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 金火 | 木金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 31.32 | 土 17.1 | 48.4 | |
| 异类 | 火 12.48 | 木 10 | 水 16.96 | 39.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:9.0 八字过硬,五行金旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月12日 17点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿四 | 酉时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 庚午 | 乙酉 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 金火 | 木金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 34.8 | 土 17.1 | 51.9 | |
| 异类 | 火 12.48 | 木 10 | 水 13.78 | 36.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:15.6 八字过硬,五行金旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月12日 18点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿四 | 酉时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 庚午 | 乙酉 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 金火 | 木金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 34.8 | 土 17.1 | 51.9 | |
| 异类 | 火 12.48 | 木 10 | 水 13.78 | 36.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:15.6 八字过硬,五行金旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月12日 19点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿四 | 戌时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 庚午 | 丙戌 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 金火 | 火土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 26.68 | 土 22.8 | 49.5 | |
| 异类 | 火 24.96 | 木 0 | 水 13.78 | 38.7 |
| 结论 | 综合旺衰得分:10.7 八字过硬,五行缺木,土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月12日 20点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿四 | 戌时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 庚午 | 丙戌 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 金火 | 火土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 26.68 | 土 22.8 | 49.5 | |
| 异类 | 火 24.96 | 木 0 | 水 13.78 | 38.7 |
| 结论 | 综合旺衰得分:10.7 八字过硬,五行缺木,土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月12日 21点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿四 | 亥时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 庚午 | 丁亥 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 金火 | 火水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 23.2 | 土 17.1 | 40.3 | |
| 异类 | 火 22.88 | 木 3 | 水 21.02 | 46.9 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-6.6 八字比较平衡,五行缺木 喜用神为:土 | |||
| 公历2028年10月12日 22点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿四 | 亥时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 庚午 | 丁亥 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 金火 | 火水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 23.2 | 土 17.1 | 40.3 | |
| 异类 | 火 22.88 | 木 3 | 水 21.02 | 46.9 |
| 结论 | 综合旺衰得分:-6.6 八字比较平衡,五行缺木 喜用神为:土 | |||
| 公历2028年10月12日 23点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿四 | 晚子时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 辛未 | 戊子 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 金土 | 土水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 金 23.2 | 土 34.2 | 57.4 | |
| 异类 | 火 5.2 | 木 2 | 水 24.38 | 31.6 |
| 结论 | 综合旺衰得分:25.8 八字过硬,五行缺木、缺火,土旺 喜用神为:木 | |||

308 2月10日

3231 12月31日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日