公历2028年10月15日,星期日,这天是农历二零二八年八月廿七,下表中详细列出了这一天中各个时间段对应的喜用神查询结果,仅供您参考。如需精确到分钟的查询结果,请点击八字喜用神查询。
| 公历2028年10月15日 0点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿七 | 子时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 癸酉 | 壬子 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 水金 | 水水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 45.58 | 金 23.2 | 68.8 | |
| 异类 | 土 17.1 | 火 2.08 | 木 0 | 19.2 |
| 结论 | 综合旺衰得分:49.6 八字过硬,五行缺木、缺火,水旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月15日 1点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿七 | 丑时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 癸酉 | 癸丑 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 水金 | 水土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 38.16 | 金 25.52 | 63.7 | |
| 异类 | 土 22.8 | 火 2.08 | 木 0 | 24.9 |
| 结论 | 综合旺衰得分:38.8 八字过硬,五行缺木、缺火,水旺、土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月15日 2点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿七 | 丑时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 癸酉 | 癸丑 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 水金 | 水土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 38.16 | 金 25.52 | 63.7 | |
| 异类 | 土 22.8 | 火 2.08 | 木 0 | 24.9 |
| 结论 | 综合旺衰得分:38.8 八字过硬,五行缺木、缺火,水旺、土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月15日 3点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿七 | 寅时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 癸酉 | 甲寅 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 水金 | 木木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 24.38 | 金 23.2 | 47.6 | |
| 异类 | 土 17.1 | 火 5.5 | 木 17 | 39.6 |
| 结论 | 综合旺衰得分:8.0 八字过硬,五行缺火 喜用神为:火 | |||
| 公历2028年10月15日 4点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿七 | 寅时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 癸酉 | 甲寅 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 水金 | 木木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 24.38 | 金 23.2 | 47.6 | |
| 异类 | 土 17.1 | 火 5.5 | 木 17 | 39.6 |
| 结论 | 综合旺衰得分:8.0 八字过硬,五行缺火 喜用神为:火 | |||
| 公历2028年10月15日 5点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿七 | 卯时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 癸酉 | 乙卯 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 水金 | 木木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 24.38 | 金 23.2 | 47.6 | |
| 异类 | 土 17.1 | 火 2.08 | 木 20 | 39.2 |
| 结论 | 综合旺衰得分:8.4 八字过硬,五行缺火 喜用神为:火 | |||
| 公历2028年10月15日 6点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿七 | 卯时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 癸酉 | 乙卯 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 水金 | 木木 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 24.38 | 金 23.2 | 47.6 | |
| 异类 | 土 17.1 | 火 2.08 | 木 20 | 39.2 |
| 结论 | 综合旺衰得分:8.4 八字过硬,五行缺火 喜用神为:火 | |||
| 公历2028年10月15日 7点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿七 | 辰时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 癸酉 | 丙辰 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 水金 | 火土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 26.5 | 金 23.2 | 49.7 | |
| 异类 | 土 22.8 | 火 12.48 | 木 3 | 38.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:11.4 八字过硬,五行缺木,土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月15日 8点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿七 | 辰时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 癸酉 | 丙辰 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 水金 | 火土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 26.5 | 金 23.2 | 49.7 | |
| 异类 | 土 22.8 | 火 12.48 | 木 3 | 38.3 |
| 结论 | 综合旺衰得分:11.4 八字过硬,五行缺木,土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月15日 9点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿七 | 巳时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 癸酉 | 丁巳 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 水金 | 火火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 24.38 | 金 26.68 | 51.1 | |
| 异类 | 土 17.1 | 火 19.76 | 木 0 | 36.9 |
| 结论 | 综合旺衰得分:14.2 八字过硬,五行缺木 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月15日 10点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿七 | 巳时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 癸酉 | 丁巳 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 水金 | 火火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 24.38 | 金 26.68 | 51.1 | |
| 异类 | 土 17.1 | 火 19.76 | 木 0 | 36.9 |
| 结论 | 综合旺衰得分:14.2 八字过硬,五行缺木 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月15日 11点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿七 | 午时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 癸酉 | 戊午 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 水金 | 土火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 24.38 | 金 23.2 | 47.6 | |
| 异类 | 土 28.5 | 火 12.48 | 木 0 | 41.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:6.6 八字比较平衡,五行缺木,土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月15日 12点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿七 | 午时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 癸酉 | 戊午 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 水金 | 土火 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 24.38 | 金 23.2 | 47.6 | |
| 异类 | 土 28.5 | 火 12.48 | 木 0 | 41.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:6.6 八字比较平衡,五行缺木,土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月15日 13点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿七 | 未时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 癸酉 | 己未 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 水金 | 土土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 24.38 | 金 23.2 | 47.6 | |
| 异类 | 土 34.2 | 火 5.2 | 木 2 | 41.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:6.2 八字比较平衡,五行缺木、缺火,土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月15日 14点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿七 | 未时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 癸酉 | 己未 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 水金 | 土土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 24.38 | 金 23.2 | 47.6 | |
| 异类 | 土 34.2 | 火 5.2 | 木 2 | 41.4 |
| 结论 | 综合旺衰得分:6.2 八字比较平衡,五行缺木、缺火,土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月15日 15点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿七 | 申时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 癸酉 | 庚申 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 水金 | 金金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 27.56 | 金 42.92 | 70.5 | |
| 异类 | 土 17.1 | 火 2.08 | 木 0 | 19.2 |
| 结论 | 综合旺衰得分:51.3 八字过硬,五行缺木、缺火,金旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月15日 16点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿七 | 申时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 癸酉 | 庚申 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 水金 | 金金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 27.56 | 金 42.92 | 70.5 | |
| 异类 | 土 17.1 | 火 2.08 | 木 0 | 19.2 |
| 结论 | 综合旺衰得分:51.3 八字过硬,五行缺木、缺火,金旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月15日 17点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿七 | 酉时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 癸酉 | 辛酉 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 水金 | 金金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 24.38 | 金 46.4 | 70.8 | |
| 异类 | 土 17.1 | 火 2.08 | 木 0 | 19.2 |
| 结论 | 综合旺衰得分:51.6 八字过硬,五行缺木、缺火,金旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月15日 18点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿七 | 酉时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 癸酉 | 辛酉 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 水金 | 金金 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 24.38 | 金 46.4 | 70.8 | |
| 异类 | 土 17.1 | 火 2.08 | 木 0 | 19.2 |
| 结论 | 综合旺衰得分:51.6 八字过硬,五行缺木、缺火,金旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月15日 19点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿七 | 戌时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 癸酉 | 壬戌 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 水金 | 水土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 34.98 | 金 26.68 | 61.7 | |
| 异类 | 土 22.8 | 火 4.16 | 木 0 | 27.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:34.7 八字过硬,五行缺木、缺火,水旺、土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月15日 20点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿七 | 戌时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 癸酉 | 壬戌 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 水金 | 水土 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 34.98 | 金 26.68 | 61.7 | |
| 异类 | 土 22.8 | 火 4.16 | 木 0 | 27.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:34.7 八字过硬,五行缺木、缺火,水旺、土旺 喜用神为:木 | |||
| 公历2028年10月15日 21点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿七 | 亥时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 癸酉 | 癸亥 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 水金 | 水水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 42.22 | 金 23.2 | 65.4 | |
| 异类 | 土 17.1 | 火 2.08 | 木 3 | 22.2 |
| 结论 | 综合旺衰得分:43.2 八字过硬,五行缺木、缺火,水旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2028年10月15日 22点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿七 | 亥时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 癸酉 | 癸亥 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 水金 | 水水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 水 42.22 | 金 23.2 | 65.4 | |
| 异类 | 土 17.1 | 火 2.08 | 木 3 | 22.2 |
| 结论 | 综合旺衰得分:43.2 八字过硬,五行缺木、缺火,水旺 喜用神为:火 | |||
| 公历2028年10月15日 23点出生喜用神 | ||||
| 年柱 | 月柱 | 日柱 | 时柱 | |
| 农历 | 二零二八年 | 八月 | 廿七 | 晚子时 |
| 八字 | 戊申 | 壬戌 | 甲戌 | 甲子 |
| 五行 | 土金 | 水土 | 木土 | 木水 |
| 分析 | 得分 | 得分 | 得分 | 合计 |
| 同类 | 木 20 | 水 24.38 | 44.4 | |
| 异类 | 金 15.08 | 土 22.8 | 火 4.16 | 42.0 |
| 结论 | 综合旺衰得分:2.3 八字比较平衡,五行缺火,土旺 喜用神为:火 | |||

308 2月10日

3232 12月31日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日

12月21日