1994年日历表:1994甲戌狗年公历农历对照表
癸酉鸡年乙丑月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2廿一 | |||||
3廿二 | 4廿三 | 5小寒 | 6廿五 | 7廿六 | 8廿七 | 9廿八 |
10廿九 | 11三十 | 12腊月 | 13初二 | 14初三 | 15初四 | 16初五 |
17初六 | 18初七 | 19腊八节 | 20大寒 | 21初十 | 22十一 | 23十二 |
24十三 | 25十四 | 26十五 | 27十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 |
31二十 |
甲戌狗年丙寅月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿一 | 2廿二 | 3北方小年 | 4南方小年 | 5廿五 | 6廿六 | |
7廿七 | 8廿八 | 9除夕 | 10春节 | 11初二 | 12初三 | 13初四 |
14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18初九 | 19雨水 | 20十一 |
21十二 | 22十三 | 23十四 | 24元宵节 | 25十六 | 26十七 | 27十八 |
28十九 |
甲戌狗年丁卯月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1二十 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6惊蛰 | |
7廿六 | 8妇女节 | 9廿八 | 10廿九 | 11三十 | 12植树节 | 13龙抬头 |
14初三 | 15消费者权益日 | 16初五 | 17初六 | 18初七 | 19初八 | 20初九 |
21春分 | 22十一 | 23十二 | 24十三 | 25十四 | 26十五 | 27十六 |
28十七 | 29十八 | 30十九 | 31二十 |
甲戌狗年戊辰月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿一 | 2廿二 | 3廿三 | ||||
4寒食节 | 5清明 | 6廿六 | 7廿七 | 8廿八 | 9廿九 | 10三十 |
11三月 | 12初二 | 13上巳节 | 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 |
18初八 | 19初九 | 20谷雨 | 21十一 | 22十二 | 23十三 | 24十四 |
25十五 | 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 |
甲戌狗年己巳月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | ||||||
2廿二 | 3廿三 | 4青年节 | 5廿五 | 6立夏 | 7廿七 | 8廿八 |
9廿九 | 10三十 | 11四月 | 12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 |
16初六 | 17初七 | 18初八 | 19初九 | 20初十 | 21小满 | 22十二 |
23十三 | 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 |
30二十 | 31廿一 |
甲戌狗年庚午月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | ||
6芒种 | 7廿八 | 8廿九 | 9五月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 |
13端午节 | 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 |
20十二 | 21夏至 | 22十四 | 23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 |
27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 |
甲戌狗年辛未月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2廿四 | 3廿五 | ||||
4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | 7七七事变 | 8三十 | 9六月 | 10初二 |
11初三 | 12初四 | 13初五 | 14姑姑节 | 15初七 | 16初八 | 17初九 |
18初十 | 19十一 | 20十二 | 21十三 | 22十四 | 23大暑 | 24十六 |
25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31廿三 |
甲戌狗年壬申月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6廿九 | 7七月 |
8立秋 | 9初三 | 10初四 | 11初五 | 12初六 | 13七夕节 | 14初八 |
15初九 | 16初十 | 17十一 | 18十二 | 19十三 | 20十四 | 21中元节 |
22十六 | 23处暑 | 24十八 | 25十九 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 |
29廿三 | 30廿四 | 31廿五 |
甲戌狗年癸酉月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿六 | 2廿七 | 3抗日战争胜利纪念日 | 4廿九 | |||
5三十 | 6八月 | 7初二 | 8白露 | 9初四 | 10教师节 | 11初六 |
12初七 | 13初八 | 14初九 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18九一八事变 |
19十四 | 20中秋节 | 21十六 | 22十七 | 23秋分 | 24十九 | 25二十 |
26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 |
甲戌狗年甲戌月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2廿七 | |||||
3廿八 | 4廿九 | 5九月 | 6初二 | 7初三 | 8寒露 | 9初五 |
10初六 | 11初七 | 12初八 | 13重阳节 | 14初十 | 15十一 | 16十二 |
17十三 | 18十四 | 19十五 | 20十六 | 21十七 | 22十八 | 23霜降 |
24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 |
31廿七 |
甲戌狗年乙亥月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿八 | 2廿九 | 3寒衣节 | 4初二 | 5初三 | 6初四 | |
7立冬 | 8初六 | 9初七 | 10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 |
14十二 | 15十三 | 16十四 | 17下元节 | 18十六 | 19十七 | 20十八 |
21十九 | 22小雪 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 |
28廿六 | 29廿七 | 30廿八 |
甲戌狗年丙子月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿九 | 2三十 | 3冬月 | 4初二 | |||
5初三 | 6初四 | 7大雪 | 8初六 | 9初七 | 10初八 | 11初九 |
12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 | 16十四 | 17十五 | 18十六 |
19十七 | 20十八 | 21十九 | 22冬至 | 23廿一 | 24廿二 | 25廿三 |
26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | 31廿九 |
1994年是公历中的一个平年,共有365天,2月份有28天。本年多数时间与农历甲戌年重合,因此被称为:1994甲戌狗年。
本日历表数据来自紫金山天文台,我国唯一的专门编算年历和研究历书天文的机构,确保权威正确。
1994年农历(阴历)信息:
生肖:属狗
农历天数:共355天
开始日期:2月10日 星期四 春节
结束日期:1月30日 星期一
农历月份:十二个
农历大月(30天)有:正月、二月、三月、五月、七月、十月、腊月
农历小月(29天)有:四月、六月、八月、九月、十一月
甲戌年太岁星君:施⼴(詹⼴|誓⼴)大将军
1994年重要公历节日:
元旦:1月1日 星期六 农历十一月二十
劳动节:5月1日 星期日 农历三月廿一
国庆节:10月1日 星期六 农历八月廿六
1994年重要农历节日:
春节:2月10日 星期四 农历正月初一
清明节:4月5日 星期二 农历二月廿五
端午节:6月13日 星期一 农历五月初五
中秋节:9月20日 星期二 农历八月十五
1994年四季划分(重要节气):
立春:春季开始,2月4日 星期五 农历腊月廿四
立夏:夏季开始,5月6日 星期五 农历三月廿六
立秋:秋季开始,8月8日 星期一 农历七月初二
立冬:冬季开始,11月7日 星期一 农历十月初五