2002年日历表:2002壬午马年公历农历对照表
辛巳蛇年辛丑月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2十九 | 3二十 | 4廿一 | 5小寒 | 6廿三 | |
7廿四 | 8廿五 | 9廿六 | 10廿七 | 11廿八 | 12廿九 | 13腊月 |
14初二 | 15初三 | 16初四 | 17初五 | 18初六 | 19初七 | 20腊八节 |
21初九 | 22初十 | 23十一 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 |
28十六 | 29十七 | 30十八 | 31十九 |
辛巳蛇年壬寅月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1二十 | 2廿一 | 3廿二 | ||||
4北方小年 | 5南方小年 | 6廿五 | 7廿六 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 |
11除夕 | 12春节 | 13初二 | 14初三 | 15初四 | 16初五 | 17初六 |
18初七 | 19雨水 | 20初九 | 21初十 | 22十一 | 23十二 | 24十三 |
25十四 | 26元宵节 | 27十六 | 28十七 |
壬午马年癸卯月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十八 | 2十九 | 3二十 | ||||
4廿一 | 5廿二 | 6惊蛰 | 7廿四 | 8妇女节 | 9廿六 | 10廿七 |
11廿八 | 12植树节 | 13三十 | 14二月 | 15龙抬头 | 16初三 | 17初四 |
18初五 | 19初六 | 20初七 | 21春分 | 22初九 | 23初十 | 24十一 |
25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 | 31十八 |
壬午马年甲辰月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十九 | 2二十 | 3廿一 | 4寒食节 | 5清明 | 6廿四 | 7廿五 |
8廿六 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 | 12三十 | 13三月 | 14初二 |
15上巳节 | 16初四 | 17初五 | 18初六 | 19初七 | 20谷雨 | 21初九 |
22初十 | 23十一 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 |
29十七 | 30十八 |
壬午马年乙巳月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2二十 | 3廿一 | 4青年节 | 5廿三 | ||
6立夏 | 7廿五 | 8廿六 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 | 12四月 |
13初二 | 14初三 | 15初四 | 16初五 | 17初六 | 18初七 | 19初八 |
20初九 | 21小满 | 22十一 | 23十二 | 24十三 | 25十四 | 26十五 |
27十六 | 28十七 | 29十八 | 30十九 | 31二十 |
壬午马年丙午月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2廿二 | |||||
3廿三 | 4廿四 | 5廿五 | 6芒种 | 7廿七 | 8廿八 | 9廿九 |
10三十 | 11五月 | 12初二 | 13初三 | 14初四 | 15端午节 | 16初六 |
17初七 | 18初八 | 19初九 | 20初十 | 21夏至 | 22十二 | 23十三 |
24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 |
壬午马年丁未月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 | 5廿五 | 6廿六 | 7七七事变 |
8廿八 | 9廿九 | 10六月 | 11初二 | 12初三 | 13初四 | 14初五 |
15姑姑节 | 16初七 | 17初八 | 18初九 | 19初十 | 20十一 | 21十二 |
22十三 | 23大暑 | 24十五 | 25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 |
29二十 | 30廿一 | 31廿二 |
壬午马年戊申月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | |||
5廿七 | 6廿八 | 7廿九 | 8立秋 | 9七月 | 10初二 | 11初三 |
12初四 | 13初五 | 14初六 | 15七夕节 | 16初八 | 17初九 | 18初十 |
19十一 | 20十二 | 21十三 | 22十四 | 23中元节 | 24十六 | 25十七 |
26十八 | 27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31廿三 |
壬午马年己酉月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿四 | ||||||
2廿五 | 3抗日战争胜利纪念日 | 4廿七 | 5廿八 | 6廿九 | 7八月 | 8白露 |
9初三 | 10教师节 | 11初五 | 12初六 | 13初七 | 14初八 | 15初九 |
16初十 | 17十一 | 18九一八事变 | 19十三 | 20十四 | 21中秋节 | 22十六 |
23秋分 | 24十八 | 25十九 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 |
30廿四 |
壬午马年庚戌月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | 5廿九 | 6九月 | |
7初二 | 8寒露 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 |
14重阳节 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 |
21十六 | 22十七 | 23霜降 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 |
28廿三 | 29廿四 | 30廿五 | 31廿六 |
壬午马年辛亥月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿七 | 2廿八 | 3廿九 | ||||
4三十 | 5寒衣节 | 6初二 | 7立冬 | 8初四 | 9初五 | 10初六 |
11初七 | 12初八 | 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 |
18十四 | 19下元节 | 20十六 | 21十七 | 22小雪 | 23十九 | 24二十 |
25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 |
壬午马年壬子月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿七 | ||||||
2廿八 | 3廿九 | 4冬月 | 5初二 | 6初三 | 7大雪 | 8初五 |
9初六 | 10初七 | 11初八 | 12初九 | 13初十 | 14十一 | 15十二 |
16十三 | 17十四 | 18十五 | 19十六 | 20澳门回归纪念日 | 21十八 | 22冬至 |
23二十 | 24廿一 | 25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 |
30廿七 | 31廿八 |
2002年是公历中的一个平年,共有365天,2月份有28天。本年多数时间与农历壬午年重合,因此被称为:2002壬午马年。
本日历表数据来自紫金山天文台,我国唯一的专门编算年历和研究历书天文的机构,确保权威正确。
2002年农历(阴历)信息:
生肖:属马
农历天数:共354天
开始日期:2月12日 星期二 春节
结束日期:1月31日 星期五
农历月份:十二个
农历大月(30天)有:正月、二月、四月、六月、九月、十一月
农历小月(29天)有:三月、五月、七月、八月、十月、腊月
壬午年太岁星君:陆明大将军
2002年重要公历节日:
元旦:1月1日 星期二 农历十一月十八
劳动节:5月1日 星期三 农历三月十九
国庆节:10月1日 星期二 农历八月廿五
2002年重要农历节日:
春节:2月12日 星期二 农历正月初一
清明节:4月5日 星期五 农历二月廿三
端午节:6月15日 星期六 农历五月初五
中秋节:9月21日 星期六 农历八月十五
2002年四季划分(重要节气):
立春:春季开始,2月4日 星期一 农历腊月廿三
立夏:夏季开始,5月6日 星期一 农历三月廿四
立秋:秋季开始,8月8日 星期四 农历六月三十
立冬:冬季开始,11月7日 星期四 农历十月初三