2007年日历表:2007丁亥猪年公历农历对照表
丙戌狗年辛丑月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2十四 | 3十五 | 4十六 | 5十七 | 6小寒 | 7十九 |
8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 |
15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18三十 | 19腊月 | 20大寒 | 21初三 |
22初四 | 23初五 | 24初六 | 25初七 | 26腊八节 | 27初九 | 28初十 |
29十一 | 30十二 | 31十三 |
丙戌狗年壬寅月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十四 | 2十五 | 3十六 | 4立春 | |||
5十八 | 6十九 | 7二十 | 8廿一 | 9廿二 | 10北方小年 | 11南方小年 |
12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17除夕 | 18春节 |
19雨水 | 20初三 | 21初四 | 22初五 | 23初六 | 24初七 | 25初八 |
26初九 | 27初十 | 28十一 |
丁亥猪年癸卯月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十二 | 2十三 | 3十四 | 4元宵节 | |||
5十六 | 6惊蛰 | 7十八 | 8妇女节 | 9二十 | 10廿一 | 11廿二 |
12植树节 | 13廿四 | 14廿五 | 15消费者权益日 | 16廿七 | 17廿八 | 18廿九 |
19二月 | 20龙抬头 | 21春分 | 22初四 | 23初五 | 24初六 | 25初七 |
26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 |
丁亥猪年甲辰月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十四 | ||||||
2十五 | 3十六 | 4寒食节 | 5清明 | 6十九 | 7二十 | 8廿一 |
9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 |
16廿九 | 17三月 | 18初二 | 19上巳节 | 20谷雨 | 21初五 | 22初六 |
23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 |
30十四 |
丁亥猪年乙巳月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2十六 | 3十七 | 4青年节 | 5十九 | 6立夏 | |
7廿一 | 8廿二 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 |
14廿八 | 15廿九 | 16三十 | 17四月 | 18初二 | 19初三 | 20初四 |
21小满 | 22初六 | 23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 |
28十二 | 29十三 | 30十四 | 31十五 |
丁亥猪年丙午月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2十七 | 3十八 | ||||
4十九 | 5二十 | 6芒种 | 7廿二 | 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 |
11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15五月 | 16初二 | 17初三 |
18初四 | 19端午节 | 20初六 | 21初七 | 22夏至 | 23初九 | 24初十 |
25十一 | 26十二 | 27十三 | 28十四 | 29十五 | 30十六 |
丁亥猪年丁未月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | ||||||
2十八 | 3十九 | 4二十 | 5廿一 | 6廿二 | 7七七事变 | 8廿四 |
9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 | 13廿九 | 14六月 | 15初二 |
16初三 | 17初四 | 18初五 | 19姑姑节 | 20初七 | 21初八 | 22初九 |
23大暑 | 24十一 | 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 |
30十七 | 31十八 |
丁亥猪年戊申月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | ||
6廿四 | 7廿五 | 8立秋 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 | 12三十 |
13七月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 | 17初五 | 18初六 | 19七夕节 |
20初八 | 21初九 | 22初十 | 23处暑 | 24十二 | 25十三 | 26十四 |
27中元节 | 28十六 | 29十七 | 30十八 | 31十九 |
丁亥猪年己酉月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1二十 | 2廿一 | |||||
3抗日战争胜利纪念日 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 | 7廿六 | 8白露 | 9廿八 |
10教师节 | 11八月 | 12初二 | 13初三 | 14初四 | 15初五 | 16初六 |
17初七 | 18九一八事变 | 19初九 | 20初十 | 21十一 | 22十二 | 23秋分 |
24十四 | 25中秋节 | 26十六 | 27十七 | 28十八 | 29十九 | 30二十 |
丁亥猪年庚戌月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 | 5廿五 | 6廿六 | 7廿七 |
8廿八 | 9寒露 | 10三十 | 11九月 | 12初二 | 13初三 | 14初四 |
15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 | 19重阳节 | 20初十 | 21十一 |
22十二 | 23十三 | 24霜降 | 25十五 | 26十六 | 27十七 | 28十八 |
29十九 | 30二十 | 31廿一 |
丁亥猪年辛亥月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿二 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | |||
5廿六 | 6廿七 | 7廿八 | 8立冬 | 9三十 | 10寒衣节 | 11初二 |
12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 | 18初九 |
19初十 | 20十一 | 21十二 | 22十三 | 23小雪 | 24下元节 | 25十六 |
26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 |
丁亥猪年壬子月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1廿二 | 2廿三 | |||||
3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | 6廿七 | 7大雪 | 8廿九 | 9三十 |
10冬月 | 11初二 | 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 |
17初八 | 18初九 | 19初十 | 20澳门回归纪念日 | 21十二 | 22冬至 | 23十四 |
24十五 | 25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 |
31廿二 |
2007年是公历中的一个平年,共有365天,2月份有28天。本年多数时间与农历丁亥年重合,因此被称为:2007丁亥猪年。
本日历表数据来自紫金山天文台,我国唯一的专门编算年历和研究历书天文的机构,确保权威正确。
2007年农历(阴历)信息:
生肖:属猪
农历天数:共354天
开始日期:2月18日 星期日 春节
结束日期:2月6日 星期三
农历月份:十二个
农历大月(30天)有:三月、六月、八月、九月、十月、腊月
农历小月(29天)有:正月、二月、四月、五月、七月、十一月
丁亥年太岁星君:封济大将军
2007年重要公历节日:
元旦:1月1日 星期一 农历十一月十三
劳动节:5月1日 星期二 农历三月十五
国庆节:10月1日 星期一 农历八月廿一
2007年重要农历节日:
春节:2月18日 星期日 农历正月初一
清明节:4月5日 星期四 农历二月十八
端午节:6月19日 星期二 农历五月初五
中秋节:9月25日 星期二 农历八月十五
2007年四季划分(重要节气):
立春:春季开始,2月4日 星期日 农历腊月十七
立夏:夏季开始,5月6日 星期日 农历三月二十
立秋:秋季开始,8月8日 星期三 农历六月廿六
立冬:冬季开始,11月8日 星期四 农历九月廿九