2014年日历表:2014甲午马年公历农历对照表
癸巳蛇年乙丑月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1元旦 | 2初二 | 3初三 | 4初四 | 5小寒 | ||
6初六 | 7初七 | 8腊八节 | 9初九 | 10初十 | 11十一 | 12十二 |
13十三 | 14十四 | 15十五 | 16十六 | 17十七 | 18十八 | 19十九 |
20大寒 | 21廿一 | 22廿二 | 23北方小年 | 24南方小年 | 25廿五 | 26廿六 |
27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30除夕 | 31春节 |
甲午马年丙寅月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初二 | 2初三 | |||||
3初四 | 4立春 | 5初六 | 6初七 | 7初八 | 8初九 | 9初十 |
10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 | 14元宵节 | 15十六 | 16十七 |
17十八 | 18十九 | 19雨水 | 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 | 23廿四 |
24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 |
甲午马年丁卯月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1二月 | 2龙抬头 | |||||
3初三 | 4初四 | 5初五 | 6惊蛰 | 7初七 | 8妇女节 | 9初九 |
10初十 | 11十一 | 12植树节 | 13十三 | 14十四 | 15消费者权益日 | 16十六 |
17十七 | 18十八 | 19十九 | 20二十 | 21春分 | 22廿二 | 23廿三 |
24廿四 | 25廿五 | 26廿六 | 27廿七 | 28廿八 | 29廿九 | 30三十 |
31三月 |
甲午马年戊辰月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初二 | 2上巳节 | 3初四 | 4寒食节 | 5清明 | 6初七 | |
7初八 | 8初九 | 9初十 | 10十一 | 11十二 | 12十三 | 13十四 |
14十五 | 15十六 | 16十七 | 17十八 | 18十九 | 19二十 | 20谷雨 |
21廿二 | 22廿三 | 23廿四 | 24廿五 | 25廿六 | 26廿七 | 27廿八 |
28廿九 | 29四月 | 30初二 |
甲午马年己巳月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2初四 | 3初五 | 4青年节 | |||
5立夏 | 6初八 | 7初九 | 8初十 | 9十一 | 10十二 | 11十三 |
12十四 | 13十五 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 |
19廿一 | 20廿二 | 21小满 | 22廿四 | 23廿五 | 24廿六 | 25廿七 |
26廿八 | 27廿九 | 28三十 | 29五月 | 30初二 | 31初三 |
甲午马年庚午月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | ||||||
2端午节 | 3初六 | 4初七 | 5初八 | 6芒种 | 7初十 | 8十一 |
9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 | 14十七 | 15十八 |
16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21夏至 | 22廿五 |
23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27六月 | 28初二 | 29初三 |
30初四 |
甲午马年辛未月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2姑姑节 | 3初七 | 4初八 | 5初九 | 6初十 | |
7七七事变 | 8十二 | 9十三 | 10十四 | 11十五 | 12十六 | 13十七 |
14十八 | 15十九 | 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20廿四 |
21廿五 | 22廿六 | 23大暑 | 24廿八 | 25廿九 | 26三十 | 27七月 |
28初二 | 29初三 | 30初四 | 31初五 |
甲午马年壬申月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2七夕节 | 3初八 | ||||
4初九 | 5初十 | 6十一 | 7立秋 | 8十三 | 9十四 | 10中元节 |
11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 | 17廿二 |
18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 | 23处暑 | 24廿九 |
25八月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 | 31初七 |
甲午马年癸酉月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初八 | 2初九 | 3抗日战争胜利纪念日 | 4十一 | 5十二 | 6十三 | 7十四 |
8中秋节 | 9十六 | 10教师节 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14廿一 |
15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18九一八事变 | 19廿六 | 20廿七 | 21廿八 |
22廿九 | 23秋分 | 24九月 | 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五 |
29初六 | 30初七 |
甲午马年甲戌月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2重阳节 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | ||
6十三 | 7十四 | 8寒露 | 9十六 | 10十七 | 11十八 | 12十九 |
13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 |
20廿七 | 21廿八 | 22廿九 | 23霜降 | 24闰九月 | 25初二 | 26初三 |
27初四 | 28初五 | 29初六 | 30初七 | 31初八 |
甲午马年乙亥月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1重阳节 | 2初十 | |||||
3十一 | 4十二 | 5十三 | 6十四 | 7立冬 | 8十六 | 9十七 |
10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 |
17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22寒衣节 | 23初二 |
24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 |
甲午马年丙子月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初十 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 | 6下元节 | 7大雪 |
8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13国家公祭日 | 14廿三 |
15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20澳门回归纪念日 | 21三十 |
22冬至 | 23初二 | 24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 |
29初八 | 30初九 | 31初十 |
2014年是公历中的一个平年,共有365天,2月份有28天。本年多数时间与农历甲午年重合,因此被称为:2014甲午马年。
本日历表数据来自紫金山天文台,我国唯一的专门编算年历和研究历书天文的机构,确保权威正确。
2014年农历(阴历)信息:
生肖:属马
农历天数:共384天
开始日期:1月31日 星期五 春节
结束日期:2月18日 星期三
农历月份:十三个,闰九月
农历大月(30天)有:二月、四月、六月、八月、九月、十月、腊月
农历小月(29天)有:正月、三月、五月、七月、闰九月、十一月
甲午年太岁星君:章词(张嗣|章嗣|张词)大将军
2014年重要公历节日:
元旦:1月1日 星期三 农历腊月初一
劳动节:5月1日 星期四 农历四月初三
国庆节:10月1日 星期三 农历九月初八
2014年重要农历节日:
春节:1月31日 星期五 农历正月初一
清明节:4月5日 星期六 农历三月初六
端午节:6月2日 星期一 农历五月初五
中秋节:9月8日 星期一 农历八月十五
2014年四季划分(重要节气):
立春:春季开始,2月4日 星期二 农历正月初五
立夏:夏季开始,5月5日 星期一 农历四月初七
立秋:秋季开始,8月7日 星期四 农历七月十二
立冬:冬季开始,11月7日 星期五 农历闰九月十五